Middle Tennessee

已结束28 - 44

Kennesaw State
补充赛事资料
已采集的来源补充资料 · UTC 2026-10-31T00:30:50.277635+00:00
| 项目 | 来源记录 |
|---|---|
| 比赛 | Middle Tennessee vs Kennesaw State |
| 主方 | Middle Tennessee |
| 客方 | Kennesaw State |
| 主方比分 | 28 |
| 客方比分 | 44 |
| 来源状态 | FT |
| 场地 | Johnny "Red" Floyd Stadium |
| 时间 | 23:00:00 |
| 赛果描述 | Middle Tennessee Quarter 1:<br>7 7 <br>Quarter 2<br>10 12 <br>Quarter 3<br>3 8 <br>Quarter 4<br>8 17 <br>Overtime<br> |
分节比分
| 节 | Middle Tennessee | Kennesaw State |
|---|---|---|
| 第1节 | 7 | 7 |
| 第2节 | 10 | 12 |
| 第3节 | 3 | 8 |
| 第4节 | 8 | 17 |
