PAOK女篮

完场52 - 91

帕纳辛纳科斯女篮
比分与赔率
赔率来源:1xBet| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · PAOK女篮 | 15 | 15 | 11 | 11 | 30 | 52 | 全:-39半:-15 | 全:143半:75 | 15.00 | +240.83 | 大1520.84 |
| 主 · 帕纳辛纳科斯女篮 | 23 | 22 | 27 | 19 | 45 | 91 | 1.01 | -240.82 | 小1520.81 |
动画直播
比赛已结束
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.83 | +23.5 | 0.83 | 2026/10/04 21:51 | |
| 平博 | — | — | — | 0.86 | +24.5 | 0.87 | 2026/10/04 21:51 | |
| 必发 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1xBet | — | — | — | 0.83 | +24 | 0.82 | 2026/10/04 21:51 | |
| 马博 | — | — | — | 0.83 | +24 | 0.82 | 2026/10/04 21:51 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
