科莫蒂尼

完场77 - 83

帕尼奥尼奥斯
比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 科莫蒂尼 | 15 | 24 | 12 | 26 | 39 | 77 | 全:-6半:-9 | 全:160半:87 | 9.00 | +16.50.83 | 大153.50.83 |
| 主 · 帕尼奥尼奥斯 | 23 | 25 | 15 | 20 | 48 | 83 | 1.04 | -16.50.83 | 小153.50.83 |
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.83 | +16.5 | 0.83 | 2026/10/10 23:47 | |
| 平博 | — | — | — | 0.87 | +16 | 0.86 | 2026/10/10 23:47 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.80 | +16.5 | 0.88 | 2026/10/10 23:47 | |
| 利记 | — | — | — | 0.85 | +16 | 0.85 | 2026/10/10 23:47 | |
| 必发 | — | — | — | 0.80 | +16.5 | 0.91 | 2026/10/10 23:47 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.82 | +16.5 | 0.85 | 2026/10/10 23:47 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Betano | — | — | — | 0.80 | +16.5 | 0.85 | 2026/10/14 04:54 | |
