霍森斯

完场80 - 69

哥本哈根
比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 霍森斯 | 16 | 21 | 27 | 16 | 37 | 80 | 全:11半:-5 | 全:149半:79 | 1.80 | -20.83 | 大162.50.83 |
| 主 · 哥本哈根 | 22 | 20 | 13 | 14 | 42 | 69 | 1.86 | +20.83 | 小162.50.83 |
动画直播
比赛已结束
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.83 | -2 | 0.83 | 2026/10/10 23:54 | |
| 平博 | — | — | — | 0.86 | +1.5 | 0.88 | 2026/10/10 23:54 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.83 | +1.5 | 0.88 | 2026/10/10 23:54 | |
| 必发 | — | — | — | 0.80 | +1.5 | 0.91 | 2026/10/10 23:54 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.87 | -1 | 0.84 | 2026/10/10 23:54 | |
| 马博 | — | — | — | 0.91 | -1 | 0.80 | 2026/10/10 23:54 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Betano | — | — | — | 0.80 | +2.5 | 0.87 | 2026/10/14 04:54 | |
