耶拿

完场68 - 115

特力康
比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 耶拿 | 11 | 22 | 16 | 19 | 33 | 68 | 全:-47半:-21 | 全:183半:87 | 6.75 | +120.86 | 大1580.80 |
| 主 · 特力康 | 28 | 26 | 32 | 29 | 54 | 115 | 1.10 | -120.86 | 小1580.90 |
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.86 | +12 | 0.86 | 2026/10/09 23:50 | |
| 平博 | — | — | — | 0.94 | +11 | 0.89 | 2026/10/09 23:50 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.91 | +10.5 | 0.80 | 2026/10/09 23:50 | |
| 利记 | — | — | — | 0.85 | +11 | 0.85 | 2026/10/09 23:50 | |
| 必发 | — | — | — | 0.91 | +10.5 | 0.80 | 2026/10/09 23:50 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.89 | +11 | 0.89 | 2026/10/09 23:50 | |
| 马博 | — | — | — | 0.91 | +11 | 0.87 | 2026/10/09 23:50 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
