比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 浙江 | 11 | 21 | 19 | 28 | 32 | 79 | 全:-11半:-19 | 全:169半:83 | — | +7.50.83 | 大171.50.83 |
| 主 · 广州 | 27 | 24 | 22 | 17 | 51 | 90 | — | -7.50.83 | 小171.50.83 |
20助攻16
4抢断12
4盖帽3
15失误12
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.83 | +7.5 | 0.83 | 2026/10/18 22:00 | |
| 皇冠 | — | — | — | 1.00 | +7.5 | 0.76 | 2026/10/18 22:00 | |
| 澳门 | — | — | — | 0.81 | +7.5 | 0.85 | 2026/10/18 22:00 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.85 | +7.5 | 0.85 | 2026/10/18 22:00 | |
| 易胜博 | — | — | — | 0.86 | +7.5 | 0.86 | 2026/10/18 22:00 | |
CBA - 常规赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 102/68 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 95/71 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 97/85 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 95/84 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 90/79 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 115/109 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 89/85 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 84/82 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 82/80 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 96/95 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 95/96 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 82/84 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 80/82 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 85/89 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 109/115 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 84/95 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 79/90 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 85/97 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 71/95 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 68/102 |


