比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 山东 | 24 | 23 | 27 | 16 | 11 | 47 | 101 | 全:-5半:-5 | 全:207半:99 |
| 主 · 江苏 | 26 | 26 | 14 | 24 | 16 | 52 | 106 |
CBA - 常规赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 38 | 4 | 90.5% | 4206/3508 | |
| 2 | 42 | 33 | 9 | 78.6% | 3852/3459 | |
| 3 | 42 | 30 | 12 | 71.4% | 4171/3955 | |
| 4 | 42 | 29 | 13 | 69.0% | 3803/3462 | |
| 5 | 42 | 27 | 15 | 64.3% | 3964/3748 | |
| 6 | 42 | 27 | 15 | 64.3% | 3681/3427 | |
| 7 | 42 | 25 | 17 | 59.5% | 3706/3566 | |
| 8 | 42 | 24 | 18 | 57.1% | 3913/3781 | |
| 9 | 42 | 23 | 19 | 54.8% | 3623/3550 | |
| 10 | 42 | 22 | 20 | 52.4% | 3898/3797 | |
| 11 | 42 | 21 | 21 | 50.0% | 3606/3544 | |
| 12 | 42 | 18 | 24 | 42.9% | 3680/3718 | |
| 13 | 42 | 18 | 24 | 42.9% | 3741/3919 | |
| 14 | 42 | 17 | 25 | 40.5% | 3865/3963 | |
| 15 | 42 | 15 | 27 | 35.7% | 3439/3794 | |
| 16 | 42 | 14 | 28 | 33.3% | 3629/3689 | |
| 17 | 42 | 14 | 28 | 33.3% | 3804/4028 | |
| 18 | 42 | 13 | 29 | 31.0% | 3919/4070 | |
| 19 | 42 | 12 | 30 | 28.6% | 3440/3813 | |
| 20 | 42 | 0 | 42 | 0.0% | 3063/4212 |


