比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 新疆 | 19 | 30 | 27 | 35 | — | 49 | 116 | 全:-7半:-6 | 全:239半:104 |
| 主 · 辽宁 | 30 | 25 | 22 | 34 | — | 55 | 123 |
CBA 24/25
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 39 | 7 | 84.8% | 6160/5533 | |
| 2 | 46 | 34 | 12 | 73.9% | 5686/5376 | |
| 3 | 46 | 32 | 14 | 69.6% | 5988/5665 | |
| 4 | 46 | 32 | 14 | 69.6% | 5401/5083 | |
| 5 | 46 | 32 | 14 | 69.6% | 5152/4870 | |
| 6 | 46 | 32 | 14 | 69.6% | 4880/4631 | |
| 7 | 46 | 31 | 15 | 67.4% | 5322/5018 | |
| 8 | 46 | 31 | 15 | 67.4% | 5667/5403 | |
| 9 | 46 | 30 | 16 | 65.2% | 5326/4988 | |
| 10 | 46 | 28 | 18 | 60.9% | 4913/4618 | |
| 11 | 46 | 27 | 19 | 58.7% | 5355/5188 | |
| 12 | 46 | 23 | 23 | 50.0% | 4762/4814 | |
| 13 | 46 | 17 | 29 | 37.0% | 4547/4668 | |
| 14 | 46 | 14 | 32 | 30.4% | 4705/5144 | |
| 15 | 46 | 12 | 34 | 26.1% | 4145/4601 | |
| 16 | 46 | 12 | 34 | 26.1% | 4600/4987 | |
| 17 | 46 | 10 | 36 | 21.7% | 4487/5033 | |
| 18 | 46 | 9 | 37 | 19.6% | 4597/5080 | |
| 19 | 46 | 9 | 37 | 19.6% | 4321/4827 | |
| 20 | 46 | 6 | 40 | 13.0% | 4175/4662 |


