欧洲篮球联赛 - 常规赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 613/517 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 501/447 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 564/524 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 630/601 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 597/584 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 583/537 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 667/630 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 560/532 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 623/606 | |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 606/608 | |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 541/546 | |
| 12 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 581/590 | |
| 13 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 634/644 | |
| 14 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 490/517 | |
| 15 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 527/572 | |
| 16 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 608/653 | |
| 17 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 612/659 | |
| 18 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 504/545 | |
| 19 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 585/648 | |
| 20 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 583/649 |


