比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 巴塞罗那 | 25 | 27 | 25 | 18 | 52 | 95 | 全:13半:12 | 全:177半:92 | 2.05 | +1.50.86 | 大1730.86 |
| 主 · 贝西克塔斯 | 17 | 23 | 22 | 20 | 40 | 82 | 1.74 | -1.50.83 | 小1730.83 |
39篮板29
16助攻15
3抢断8
1盖帽0
11失误12
8三分命中9
19罚球命中27
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯文·潘特 | 24:01 | 16 | 2 | 4 | 5/7 | 1/4 | 4/3 |
亚历山大·巴尔采罗夫斯基 | 19:15 | 11 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 7/5 |
贾斯汀·罗宾逊 | 17:23 | 9 | 2 | 3 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
乔尔·帕拉 | 26:51 | 7 | 4 | 1 | 2/4 | 0/2 | 3/3 |
贾斯汀·米纳亚 | 20:30 | 5 | 4 | 0 | 1/1 | 1/3 | 0/0 |
乌莫贾·吉布森 | 20:06 | 15 | 2 | 3 | 3/6 | 1/1 | 6/6 |
O·恩卡姆胡阿 | 18:18 | 11 | 2 | 3 | 3/7 | 1/1 | 3/2 |
达里奥·布里苏埃拉 | 17:00 | 8 | 3 | 0 | 2/4 | 1/3 | 2/1 |
T·马丁 | 20:41 | 7 | 5 | 0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 |
斯坦利·乌穆德 | 13:27 | 6 | 4 | 1 | 0/1 | 2/2 | 0/0 |
胡安·努涅斯 | 02:28 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
德文·多特森 | 26:13 | 11 | 0 | 3 | 1/2 | 2/4 | 4/3 |
杰伦·诺埃尔 | 19:30 | 10 | 4 | 1 | 4/9 | 0/4 | 2/2 |
安特·日日奇 | 15:06 | 10 | 9 | 0 | 4/5 | 0/0 | 3/2 |
康纳·摩根 | 24:00 | 8 | 5 | 5 | 1/2 | 2/4 | 0/0 |
安东尼·布朗 | 24:14 | 6 | 3 | 1 | 1/2 | 1/5 | 1/1 |
斯科蒂·威尔贝金 | 25:25 | 17 | 4 | 3 | 3/5 | 3/9 | 2/2 |
詹姆斯·比尔森 | 14:15 | 6 | 7 | 1 | 2/4 | 0/1 | 2/2 |
韦尼恩·加布里埃尔 | 11:11 | 6 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
尤金·奥莫鲁伊 | 09:41 | 4 | 1 | 2 | 1/5 | 0/3 | 2/2 |
F·科尔克马兹 | 16:42 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 3/2 |
大卫·德朱利厄斯 | 08:15 | 2 | 3 | 0 | 1/5 | 0/1 | 0/0 |
贝尔克·乌尔卢 | 05:28 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.86 | +1.5 | 0.83 | 2026/10/03 07:52 | |
| 平博 | — | — | — | 0.91 | +1.5 | 0.94 | 2026/10/03 07:52 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.83 | +1.5 | 0.85 | 2026/10/03 07:52 | |
| 利记 | — | — | — | 0.89 | +2 | 0.91 | 2026/10/03 07:52 | |
| 必发 | — | — | — | 0.90 | +1.5 | 0.90 | 2026/10/03 07:52 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.93 | +1.5 | 0.93 | 2026/10/03 07:52 | |
| 马博 | — | — | — | 0.90 | +1.5 | 0.90 | 2026/10/03 07:52 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
欧洲篮球联赛 - 常规赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 528/438 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 501/447 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 564/524 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 583/537 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 485/457 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 540/520 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 525/518 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 490/493 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 554/531 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 534/525 | |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 554/555 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 466/471 | |
| 13 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 492/510 | |
| 14 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 490/517 | |
| 15 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 521/552 | |
| 16 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 509/540 | |
| 17 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 527/572 | |
| 18 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 504/545 | |
| 19 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 504/559 | |
| 20 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 504/564 |


