瓦尔米耶拉玻璃

完场77 - 79

巴基米
比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 瓦尔米耶拉玻璃 | 24 | 16 | 19 | 18 | 40 | 77 | 全:-2半:0 | 全:156半:80 | 2.65 | +2.50.83 | 大165.50.83 |
| 主 · 巴基米 | 27 | 13 | 24 | 15 | 40 | 79 | 1.43 | -2.50.83 | 小165.50.83 |
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.83 | +2.5 | 0.83 | 2026/10/07 22:12 | |
| 平博 | — | — | — | 0.93 | +5 | 0.88 | 2026/10/07 22:12 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.85 | +4.5 | 0.83 | 2026/10/07 22:12 | |
| 利记 | — | — | — | 0.83 | +4 | 0.87 | 2026/10/07 22:12 | |
| 必发 | — | — | — | 0.91 | +1.5 | 0.80 | 2026/10/07 22:12 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.85 | +4 | 0.86 | 2026/10/07 22:12 | |
| 马博 | — | — | — | 0.85 | +4 | 0.86 | 2026/10/07 22:12 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
