比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 水原KT音速弹 | 23 | 22 | 17 | 14 | 45 | 76 | 全:12半:11 | 全:140半:79 |
| 主 · 高阳索诺天空枪手 | 17 | 17 | 9 | 21 | 34 | 64 |
36篮板33
10进攻篮板10
26防守篮板23
14助攻15
6抢断8
3盖帽3
14失误12
15犯规15
8三分命中10
2罚球命中8
韩国KBL - 常规赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 36 | 18 | 66.7% | 4164/3879 | |
| 2 | 54 | 35 | 19 | 64.8% | 4061/3886 | |
| 3 | 54 | 33 | 21 | 61.1% | 4333/4320 | |
| 4 | 54 | 32 | 22 | 59.3% | 4242/4068 | |
| 5 | 54 | 28 | 26 | 51.9% | 4275/4131 | |
| 6 | 54 | 28 | 26 | 51.9% | 4486/4553 | |
| 7 | 54 | 27 | 27 | 50.0% | 4170/4272 | |
| 8 | 54 | 18 | 36 | 33.3% | 4016/4239 | |
| 9 | 54 | 17 | 37 | 31.5% | 4107/4316 | |
| 10 | 54 | 16 | 38 | 29.6% | 4307/4497 |


