比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 昌原LG猎隼 | 25 | 12 | 6 | 16 | 37 | 59 | 全:-7半:-1 | 全:125半:75 |
| 主 · 原州DB新世代 | 19 | 19 | 15 | 13 | 38 | 66 |
33篮板36
4进攻篮板9
29防守篮板27
14助攻12
6抢断6
3盖帽3
11失误9
17犯规18
6三分命中3
8罚球命中2
韩国KBL - 常规赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 36 | 18 | 66.7% | 4164/3879 | |
| 2 | 54 | 35 | 19 | 64.8% | 4061/3886 | |
| 3 | 54 | 33 | 21 | 61.1% | 4333/4320 | |
| 4 | 54 | 32 | 22 | 59.3% | 4242/4068 | |
| 5 | 54 | 28 | 26 | 51.9% | 4275/4131 | |
| 6 | 54 | 28 | 26 | 51.9% | 4486/4553 | |
| 7 | 54 | 27 | 27 | 50.0% | 4170/4272 | |
| 8 | 54 | 18 | 36 | 33.3% | 4016/4239 | |
| 9 | 54 | 17 | 37 | 31.5% | 4107/4316 | |
| 10 | 54 | 16 | 38 | 29.6% | 4307/4497 |


