普恩特阿尔托

完场75 - 70

CD普尔托瓦拉斯
比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 普恩特阿尔托 | 25 | 18 | 11 | 21 | 43 | 75 | 全:5半:12 | 全:145半:74 | 2.12 | +2.50.83 | 大157.50.83 |
| 主 · CD普尔托瓦拉斯 | 15 | 16 | 16 | 23 | 31 | 70 | 1.64 | -2.50.83 | 小157.50.83 |
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.83 | +2.5 | 0.83 | 2026/10/14 22:19 | |
| 平博 | — | — | — | 0.79 | +3 | 0.81 | 2026/10/14 22:19 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.83 | +2.5 | 0.80 | 2026/10/14 22:19 | |
| 利记 | — | — | — | 0.87 | +2.5 | 0.87 | 2026/10/14 22:19 | |
| 必发 | — | — | — | 0.91 | +2.5 | 0.80 | 2026/10/14 22:19 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.75 | +3.5 | 0.84 | 2026/10/14 22:19 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
