比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 多伦多猛龙 | 12 | 23 | 18 | 18 | 35 | 71 | 全:-54半:-10 | 全:196半:80 |
| 主 · 波士顿凯尔特人 | 23 | 22 | 45 | 35 | 45 | 125 |
本场投篮、两分数据尚未由中央接口完整提供;保留已确认的三分、罚球等统计,不补造出手次数。
—投篮—
—两分—
10/40(25.0%)三分22/43(51.2%)
7/11(63.6%)罚球9/15(60.0%)
44篮板49
14进攻篮板11
30防守篮板38
18助攻29
8抢断14
4盖帽7
21失误13
16犯规10
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯科蒂·巴恩斯 | 31:10 | 16 | 13 | 2 | — | — | 1/8(12.5%) | 1/1(100.0%) |
戴维恩·米切尔 | 26:09 | 9 | 2 | 3 | — | — | 2/2(100.0%) | 1/2(50.0%) |
雅各布·珀尔特尔 | 29:42 | 7 | 13 | 3 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
J·沃尔特 | 22:23 | 3 | 2 | 2 | — | — | 0/4(0.0%) | 1/2(50.0%) |
奥查伊·阿巴吉 | 24:43 | 2 | 3 | 1 | — | — | 0/4(0.0%) | 0/0 |
J·巴特尔 | 19:01 | 9 | 3 | 2 | 3/6(50.0%) | 0/0 | 3/6(50.0%) | 0/0 |
克里斯·布歇 | 14:26 | 7 | 2 | 1 | — | — | 1/4(25.0%) | 2/2(100.0%) |
布鲁斯·布朗 | 19:23 | 6 | 2 | 1 | — | — | 1/2(50.0%) | 1/2(50.0%) |
凯利·奥利尼克 | 9:49 | 5 | 1 | 0 | — | — | 1/2(50.0%) | 0/0 |
J·希德 | 24:31 | 5 | 1 | 3 | — | — | 1/5(20.0%) | 0/0 |
U·卡姆阿-乔姆埃 | 4:32 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 0/0 |
布鲁诺·费尔南多 | 3:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
AJ·劳森 | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0/3(0.0%) | 0/0 | 0/3(0.0%) | 0/0 |
J·莫格博 | 6:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰森·塔图姆 | 29:22 | 23 | 8 | 3 | — | — | 4/9(44.4%) | 7/11(63.6%) |
德里克·怀特 | 27:22 | 16 | 4 | 3 | — | — | 3/3(100.0%) | 1/2(50.0%) |
朱·霍勒迪 | 25:05 | 14 | 1 | 4 | — | — | 4/5(80.0%) | 0/0 |
杰伦·布朗 | 25:28 | 12 | 9 | 3 | — | — | 0/2(0.0%) | 0/0 |
艾尔·霍福德 | 20:58 | 0 | 6 | 4 | 0/6(0.0%) | 0/0 | 0/6(0.0%) | 0/0 |
佩顿·普里查德 | 22:56 | 19 | 6 | 4 | — | — | 5/8(62.5%) | 0/0 |
萨姆·豪瑟 | 17:50 | 12 | 2 | 1 | 4/7(57.1%) | 0/0 | 4/7(57.1%) | 0/0 |
乔丹·沃尔什 | 12:00 | 10 | 1 | 2 | — | — | 1/1(100.0%) | 1/2(50.0%) |
尼米亚斯·科塔 | 18:38 | 8 | 4 | 0 | — | — | — | 0/0 |
德鲁·彼得森 | 12:00 | 5 | 4 | 2 | — | — | 1/2(50.0%) | 0/0 |
卢克·科内特 | 13:03 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | 0/0 |
杰登·斯普林格 | 6:14 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | 0/0 |
泽维尔·蒂尔曼 | 9:04 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


