比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 洛杉矶湖人 | 28 | 19 | 32 | 29 | 47 | 108 | 全:-3半:-1 | 全:219半:95 |
| 主 · 布鲁克林篮网 | 16 | 32 | 33 | 30 | 48 | 111 |
19/30(63.3%)罚球15/19(78.9%)
47篮板43
16进攻篮板8
31防守篮板35
22助攻31
10抢断4
6盖帽4
7失误15
16犯规20
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盖布·文森特 | 33:58 | 24 | 0 | 3 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
卢卡·东契奇 | 41:18 | 22 | 12 | 12 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
道尔顿·克内克特 | 41:02 | 19 | 4 | 1 | — | — | — | 0/2(0.0%) |
奥斯汀·里夫斯 | 36:02 | 17 | 8 | 10 | — | — | — | 10/11(90.9%) |
亚历克斯·莱恩 | 13:19 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
乔丹·古德温 | 24:13 | 17 | 8 | 0 | — | — | — | 0/0 |
贾里德·范德比尔特 | 26:52 | 7 | 6 | 2 | — | — | — | 0/0 |
特雷·杰米森 | 17:37 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | 0/0 |
谢克·米尔顿 | 5:39 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡梅伦·约翰逊 | 32:54 | 18 | 7 | 5 | — | — | — | 4/8(50.0%) |
凯恩·约翰逊 | 25:09 | 18 | 3 | 3 | — | — | — | 3/6(50.0%) |
尼古拉斯·克拉克斯顿 | 31:15 | 12 | 6 | 1 | — | — | — | 0/0 |
德安吉洛·拉塞尔 | 28:38 | 8 | 3 | 7 | 2/6(33.3%) | 0/0 | 2/6(33.3%) | 2/4(50.0%) |
扎伊尔·威廉姆斯 | 31:03 | 7 | 9 | 2 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
诺亚·克洛尼 | 22:51 | 19 | 5 | 0 | — | — | — | 6/7(85.7%) |
T·马丁 | 27:14 | 14 | 3 | 3 | — | — | — | 0/0 |
戴隆·夏普 | 16:41 | 8 | 7 | 1 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
杰伦·威尔逊 | 15:22 | 4 | 3 | 0 | 1/5(20.0%) | 0/0 | 1/5(20.0%) | 1/1(100.0%) |
比克曼 | 8:53 | 3 | 1 | 0 | 1/2(50.0%) | 0/0 | 1/2(50.0%) | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


