比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 萨克拉门托国王 | 22 | 25 | 33 | 30 | 47 | 110 | 全:14半:-7 | 全:206半:101 |
| 主 · 布鲁克林篮网 | 30 | 24 | 24 | 18 | 54 | 96 |
—投篮—
—两分—
—三分—
26/30(86.7%)罚球11/17(64.7%)
39篮板44
16进攻篮板11
23防守篮板33
19助攻31
9抢断7
3盖帽4
16失误18
20犯规24
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
达龙·福克斯 | 36:49 | 30 | 1 | 7 | — | — | — | 4/4(100.0%) |
多曼塔斯·萨博尼斯 | 41:24 | 21 | 22 | 10 | — | — | — | 4/8(50.0%) |
德马尔·德罗赞 | 37:02 | 17 | 2 | 1 | — | — | — | 3/3(100.0%) |
马利克·蒙克 | 34:14 | 16 | 6 | 9 | — | — | — | 0/0 |
基根·穆雷 | 24:28 | 9 | 3 | 1 | — | — | — | 0/0 |
基恩·埃利斯 | 30:15 | 11 | 1 | 2 | — | — | — | 0/0 |
特雷·莱尔斯 | 15:02 | 4 | 5 | 0 | — | — | — | 0/2(0.0%) |
德文·卡特 | 9:36 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 0/0 |
道格·麦克德莫特 | 6:32 | 0 | 1 | 0 | 0/2(0.0%) | 0/0 | 0/2(0.0%) | 0/0 |
亚历克斯·莱恩 | 4:38 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德安吉洛·拉塞尔 | 29:19 | 19 | 4 | 3 | — | — | — | 9/10(90.0%) |
杰伦·威尔逊 | 39:50 | 15 | 2 | 4 | — | — | — | 7/7(100.0%) |
凯恩·约翰逊 | 22:43 | 10 | 2 | 3 | — | — | — | 0/2(0.0%) |
诺亚·克洛尼 | 12:28 | 6 | 1 | 0 | 2/7(28.6%) | 0/0 | 2/7(28.6%) | 0/0 |
尼古拉斯·克拉克斯顿 | 24:58 | 6 | 7 | 3 | — | — | — | 0/0 |
托桑·埃夫布翁万 | 29:18 | 15 | 8 | 2 | — | — | — | 4/4(100.0%) |
戴隆·夏普 | 23:02 | 12 | 11 | 1 | — | — | — | 4/4(100.0%) |
T·马丁 | 24:17 | 8 | 2 | 1 | — | — | — | 0/0 |
扎伊尔·威廉姆斯 | 22:24 | 5 | 2 | 0 | 1/5(20.0%) | 0/0 | 1/5(20.0%) | 2/3(66.7%) |
比克曼 | 11:41 | 0 | 1 | 2 | 0/1(0.0%) | 0/0 | 0/1(0.0%) | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


