比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 多伦多猛龙 | 28 | 32 | 29 | 30 | 60 | 119 | 全:10半:8 | 全:228半:112 |
| 主 · 布鲁克林篮网 | 30 | 22 | 29 | 28 | 52 | 109 |
36篮板50
7进攻篮板13
29防守篮板37
24助攻31
7抢断5
5盖帽4
13失误9
20犯规23
14三分命中9
31罚球命中20
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
布兰登·英格拉姆 | 32:42 | 25 | 5 | 4 | 7/11 | 1/6 | 8/9 |
伊曼纽尔·奎克利 | 31:40 | 24 | 8 | 5 | 7/9 | 3/8 | 1/2 |
斯科蒂·巴恩斯 | 30:38 | 15 | 11 | 5 | 6/8 | 0/1 | 3/3 |
RJ·巴雷特 | 28:31 | 13 | 4 | 6 | 6/14 | 0/7 | 1/1 |
雅各布·珀尔特尔 | 29:36 | 12 | 10 | 2 | 5/6 | 0/0 | 2/4 |
C·穆雷-博伊尔斯 | 19:36 | 9 | 4 | 1 | 1/1 | 1/1 | 4/4 |
J·沃尔特 | 15:08 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 2/5 | 0/0 |
格雷迪·迪克 | 19:47 | 6 | 3 | 2 | 3/3 | 0/4 | 0/0 |
J·希德 | 17:47 | 6 | 1 | 5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
J·巴特尔 | 13:06 | 3 | 3 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
J·莫格博 | 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉斯·克拉克斯顿 | 35:28 | 21 | 8 | 4 | 8/14 | 0/0 | 5/5 |
迈克尔·波特 | 35:41 | 21 | 6 | 3 | 4/8 | 1/6 | 10/10 |
诺亚·克洛尼 | 34:42 | 18 | 8 | 3 | 2/2 | 2/7 | 8/9 |
叶戈尔·杰明 | 27:31 | 16 | 4 | 5 | 1/3 | 4/8 | 2/2 |
特伦斯·曼 | 32:28 | 9 | 3 | 4 | 2/7 | 1/1 | 2/2 |
杰伦·威尔逊 | 15:35 | 9 | 1 | 0 | 0/2 | 3/5 | 0/0 |
D·鲍威尔 | 21:31 | 6 | 1 | 3 | 0/2 | 2/4 | 0/0 |
T·埃蒂安 | 02:10 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
B·萨拉夫 | 02:10 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
D·沃尔夫 | 02:10 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
扎伊尔·威廉姆斯 | 17:00 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/7 | 2/2 |
T·马丁 | 13:34 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |


