比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 迈阿密热火 | 32 | 20 | 32 | 27 | 52 | 111 | 全:-8半:-6 | 全:230半:110 |
| 主 · 芝加哥公牛 | 27 | 31 | 34 | 27 | 58 | 119 |
13/13(100.0%)罚球11/17(64.7%)
46篮板39
10进攻篮板11
36防守篮板28
33助攻28
8抢断11
7盖帽3
16失误13
14犯规10
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰勒·希罗 | 35:35 | 30 | 4 | 4 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
巴姆·阿德巴约 | 35:13 | 18 | 6 | 3 | — | — | — | 4/6(66.7%) |
安德鲁·威金斯 | 27:05 | 14 | 6 | 5 | — | — | — | 1/4(25.0%) |
凯尔·韦尔 | 25:20 | 12 | 7 | 1 | — | — | — | 0/0 |
亚历克·伯克斯 | 15:30 | 7 | 2 | 0 | 2/4(50.0%) | 0/0 | 2/4(50.0%) | 1/1(100.0%) |
戴维恩·米切尔 | 35:35 | 17 | 3 | 8 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
凯尔·安德森 | 21:56 | 6 | 2 | 1 | — | — | — | 0/0 |
海伍德·海史密斯 | 25:27 | 5 | 8 | 4 | — | — | — | 0/0 |
邓肯·罗宾逊 | 18:19 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约什·吉迪 | 40:28 | 28 | 16 | 11 | — | — | — | 3/3(100.0%) |
凯文·赫尔特 | 36:53 | 22 | 4 | 7 | — | — | — | 0/0 |
尼古拉·武切维奇 | 35:06 | 20 | 11 | 8 | — | — | — | 0/0 |
科比·怀特 | 35:42 | 18 | 5 | 4 | — | — | — | 8/8(100.0%) |
马塔斯·布泽利斯 | 34:14 | 17 | 4 | 0 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
达伦·特里 | 15:50 | 6 | 1 | 3 | 2/3(66.7%) | 0/0 | 2/3(66.7%) | 0/0 |
帕特里克·威廉姆斯 | 13:46 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 0/0 |
塔伦·霍顿-塔克 | 8:13 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 0/0 |
朱利安·菲利普斯 | 6:54 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 0/0 |
扎克·科林斯 | 12:54 | 0 | 4 | 0 | 0/2(0.0%) | 0/0 | 0/2(0.0%) | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


