比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 密尔沃基雄鹿 | 33 | 24 | 31 | 18 | 57 | 106 | 全:-12半:-2 | 全:224半:116 |
| 主 · 克利夫兰骑士 | 26 | 33 | 33 | 26 | 59 | 118 |
45篮板34
4进攻篮板7
41防守篮板27
25助攻26
7抢断9
5盖帽1
18失误15
17犯规17
15三分命中17
15罚球命中11
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞安·罗林斯 | 28:46 | 24 | 3 | 5 | 4/12 | 5/10 | 1/1 |
迈尔斯·特纳 | 37:10 | 15 | 7 | 2 | 0/4 | 4/5 | 3/4 |
扬尼斯·阿德托昆博 | 13:00 | 14 | 5 | 4 | 6/10 | 0/0 | 2/3 |
AJ·格林 | 40:29 | 12 | 3 | 4 | 0/2 | 4/8 | 0/0 |
凯尔·库兹马 | 24:09 | 10 | 5 | 2 | 3/9 | 1/3 | 1/1 |
加里·特伦特 | 31:27 | 12 | 2 | 0 | 3/5 | 2/5 | 0/0 |
博比·波蒂斯 | 26:43 | 11 | 6 | 0 | 2/4 | 1/3 | 4/6 |
科尔·安东尼 | 21:30 | 4 | 1 | 8 | 2/8 | 0/0 | 0/0 |
加里·哈里斯 | 05:15 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
杰里科·西姆斯 | 11:31 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
多诺万·米切尔 | 35:45 | 37 | 5 | 7 | 10/14 | 4/8 | 5/7 |
萨姆·梅雷尔 | 27:52 | 20 | 5 | 0 | 1/1 | 6/9 | 0/0 |
埃文·莫布里 | 36:03 | 14 | 6 | 6 | 3/7 | 1/2 | 5/8 |
贾勒特·阿伦 | 24:46 | 12 | 6 | 2 | 4/7 | 0/0 | 4/4 |
德安德烈·亨特 | 25:35 | 11 | 5 | 1 | 4/7 | 1/4 | 0/0 |
克雷格·波特 | 20:08 | 11 | 1 | 0 | 4/4 | 1/2 | 0/0 |
朗佐·鲍尔 | 23:04 | 6 | 5 | 5 | 1/2 | 1/6 | 1/2 |
迪恩·韦德 | 27:32 | 5 | 8 | 3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
N·汤姆林 | 12:11 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
托马斯·布莱恩特 | 07:05 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |


