比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 费城76人 | 36 | 28 | 34 | 32 | 64 | 130 | 全:5半:-4 | 全:255半:132 |
| 主 · 达拉斯独行侠 | 32 | 36 | 18 | 39 | 68 | 125 |
—投篮—
—两分—
—三分—
23/30(76.7%)罚球20/24(83.3%)
45篮板39
10进攻篮板9
35防守篮板30
26助攻21
4抢断13
3盖帽3
15失误11
19犯规21
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆汀·格莱姆斯 | 32:13 | 28 | 2 | 6 | — | — | — | 6/9(66.7%) |
盖尔雄·亚布塞莱 | 29:07 | 14 | 6 | 1 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
里基·考恩塞尔四世 | 27:33 | 13 | 10 | 0 | — | — | — | 4/4(100.0%) |
J·爱德华兹 | 21:19 | 10 | 4 | 0 | — | — | — | 0/0 |
贾里德·巴特勒 | 28:02 | 8 | 1 | 7 | — | — | — | 4/4(100.0%) |
杰伦·霍克伊伊奥 | 23:28 | 19 | 2 | 1 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
杰夫·多伊恩 | 19:58 | 14 | 3 | 3 | — | — | — | 2/3(66.7%) |
奥谢·布里塞特 | 24:59 | 13 | 5 | 1 | — | — | — | 0/0 |
A·里斯 | 17:25 | 6 | 2 | 1 | 2/2(100.0%) | 0/0 | 2/2(100.0%) | 0/0 |
丘马·奥基基 | 15:56 | 5 | 4 | 1 | — | — | — | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ·华盛顿 | 31:58 | 29 | 12 | 2 | — | — | — | 7/9(77.8%) |
克莱·汤普森 | 34:54 | 21 | 3 | 2 | — | — | — | 0/0 |
纳吉·马绍尔 | 35:53 | 21 | 8 | 6 | — | — | — | 4/6(66.7%) |
布兰登·威廉姆斯 | 32:08 | 11 | 2 | 2 | — | — | — | 5/5(100.0%) |
凯斯勒·爱德华兹 | 26:34 | 5 | 7 | 1 | — | — | — | 0/0 |
马克斯·克里斯蒂 | 30:03 | 18 | 8 | 3 | — | — | — | 2/4(50.0%) |
斯宾塞·丁威迪 | 35:34 | 18 | 4 | 7 | — | — | — | 5/6(83.3%) |
德怀特·鲍威尔 | 12:56 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


