比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 萨克拉门托国王 | 42 | 26 | 32 | 30 | 68 | 130 | 全:9半:12 | 全:251半:124 |
| 主 · 达拉斯独行侠 | 28 | 28 | 32 | 33 | 56 | 121 |
伤病信息加载中…
球队数据
51/101(50.5%)投篮45/81(55.6%)
43/75(57.3%)两分35/58(60.3%)
8/26(30.8%)三分10/23(43.5%)
20/25(80.0%)罚球21/34(61.8%)
46篮板42
29助攻23
11抢断4
4盖帽3
4失误17
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普雷舍斯·阿丘瓦 | 33:10 | 29 | 12 | 4 | 13/19(68.4%) | 10/16(62.5%) | 3/3(100.0%) | 0/0 |
马克西姆·雷诺 | 31:30 | 22 | 6 | 0 | 8/13(61.5%) | 8/12(66.7%) | 0/1(0.0%) | 6/6(100.0%) |
德文·卡特 | 32:25 | 15 | 7 | 5 | 6/13(46.2%) | 6/10(60.0%) | 0/3(0.0%) | 3/6(50.0%) |
N·克利福德 | 39:09 | 13 | 8 | 7 | 6/19(31.6%) | 5/13(38.5%) | 1/6(16.7%) | 0/0 |
德马尔·德罗赞 | 25:22 | 7 | 2 | 5 | 1/3(33.3%) | 1/3(33.3%) | 0/0 | 5/6(83.3%) |
戴克万·普劳登 | 25:43 | 19 | 4 | 0 | 7/7(100.0%) | 4/4(100.0%) | 3/3(100.0%) | 2/2(100.0%) |
德鲁·尤班克斯 | 09:51 | 11 | 2 | 0 | 5/6(83.3%) | 5/6(83.3%) | 0/0 | 1/1(100.0%) |
马利克·蒙克 | 19:04 | 8 | 0 | 2 | 3/12(25.0%) | 3/7(42.9%) | 0/5(0.0%) | 2/2(100.0%) |
基利安·海斯 | 18:09 | 5 | 4 | 6 | 2/8(25.0%) | 1/3(33.3%) | 1/5(20.0%) | 0/0 |
帕特里克·鲍德温 | 05:37 | 1 | 1 | 0 | 0/1(0.0%) | 0/1(0.0%) | 0/0 | 1/2(50.0%) |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纳吉·马绍尔 | 42:10 | 36 | 10 | 6 | 14/23(60.9%) | 13/19(68.4%) | 1/4(25.0%) | 7/11(63.6%) |
克里斯·米德尔顿 | 33:18 | 17 | 5 | 4 | 5/9(55.6%) | 3/5(60.0%) | 2/4(50.0%) | 5/5(100.0%) |
凯莱布·马丁 | 20:16 | 10 | 0 | 2 | 4/7(57.1%) | 3/5(60.0%) | 1/2(50.0%) | 1/2(50.0%) |
马文·巴格利 | 28:37 | 10 | 9 | 0 | 5/6(83.3%) | 5/6(83.3%) | 0/0 | 0/0 |
马克斯·克里斯蒂 | 26:48 | 8 | 2 | 0 | 3/9(33.3%) | 1/4(25.0%) | 2/5(40.0%) | 0/0 |
布兰登·威廉姆斯 | 27:02 | 16 | 3 | 4 | 6/10(60.0%) | 5/8(62.5%) | 1/2(50.0%) | 3/7(42.9%) |
A·约翰逊 | 14:46 | 11 | 2 | 1 | 4/4(100.0%) | 3/3(100.0%) | 1/1(100.0%) | 2/2(100.0%) |
克莱·汤普森 | 15:46 | 8 | 2 | 2 | 3/7(42.9%) | 1/4(25.0%) | 2/3(66.7%) | 0/0 |
德怀特·鲍威尔 | 12:46 | 2 | 2 | 0 | 1/1(100.0%) | 1/1(100.0%) | 0/0 | 0/1(0.0%) |
M·西塞 | 06:37 | 2 | 5 | 0 | 0/3(0.0%) | 0/3(0.0%) | 0/0 | 2/4(50.0%) |
泰厄斯·琼斯 | 11:54 | 1 | 2 | 4 | 0/2(0.0%) | 0/0 | 0/2(0.0%) | 1/2(50.0%) |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | ||
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | ||
| 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | ||
| 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | ||
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | ||
| 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | ||
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


