比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 洛杉矶快船 | 35 | 18 | 22 | 23 | — | 53 | 110 | 全:-2半:4 | 全:222半:102 |
| 主 · 丹佛掘金 | 27 | 22 | 23 | 26 | — | 49 | 112 |
21/27(77.8%)罚球12/16(75.0%)
44篮板43
12进攻篮板11
32防守篮板32
24助攻25
10抢断7
1盖帽6
11失误19
18犯规25
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯·哈登 | 42:48 | 32 | 6 | 11 | — | — | — | 6/6(100.0%) |
科怀·伦纳德 | 41:09 | 22 | 6 | 2 | — | — | — | 3/3(100.0%) |
伊维察·祖巴茨 | 39:26 | 21 | 13 | 2 | — | — | — | 1/4(25.0%) |
诺曼·鲍威尔 | 37:14 | 12 | 3 | 4 | — | — | — | 0/1(0.0%) |
克里斯·邓恩 | 30:45 | 10 | 3 | 1 | — | — | — | 0/0 |
尼古拉斯·巴图姆 | 23:56 | 9 | 2 | 1 | 3/6(50.0%) | 0/0 | 3/6(50.0%) | 0/0 |
德里克·琼斯 | 24:12 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
博格丹·博格达诺维奇 | 12:11 | 0 | 5 | 2 | 0/3(0.0%) | 0/0 | 0/3(0.0%) | 0/0 |
本·西蒙斯 | 13:19 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉·约基奇 | 46:07 | 29 | 9 | 12 | — | — | — | 4/6(66.7%) |
阿隆·戈登 | 45:46 | 25 | 8 | 1 | — | — | — | 8/10(80.0%) |
贾马尔·穆雷 | 47:55 | 21 | 9 | 7 | — | — | — | 4/5(80.0%) |
克里斯蒂安·布劳恩 | 45:07 | 11 | 3 | 1 | — | — | — | 0/0 |
迈克尔·波特 | 26:28 | 3 | 4 | 0 | 1/2(50.0%) | 0/0 | 1/2(50.0%) | 0/0 |
拉塞尔·威斯布鲁克 | 34:25 | 15 | 8 | 3 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
佩顿·沃特森 | 14:13 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
杰伦·皮基特 | 4:59 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


