比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 克利夫兰骑士 | 21 | 25 | 30 | 25 | 46 | 101 | 全:-10半:-13 | 全:212半:105 |
| 主 · 底特律活塞 | 37 | 22 | 24 | 28 | 59 | 111 |
动画直播
比赛已结束
伤病信息加载中…
球队数据
36/80(45.0%)投篮37/84(44.0%)
22/42(52.4%)两分27/58(46.6%)
14/38(36.8%)三分10/26(38.5%)
15/16(93.8%)罚球27/35(77.1%)
41篮板45
23助攻23
7抢断12
5盖帽3
20失误12
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多诺万·米切尔 | 35:18 | 23 | 4 | 2 | 9/19(47.4%) | 5/9(55.6%) | 4/10(40.0%) | 1/2(50.0%) |
詹姆斯·哈登 | 35:00 | 22 | 8 | 7 | 6/15(40.0%) | 5/8(62.5%) | 1/7(14.3%) | 9/9(100.0%) |
埃文·莫布里 | 34:46 | 14 | 9 | 5 | 6/11(54.5%) | 4/6(66.7%) | 2/5(40.0%) | 0/0 |
迪恩·韦德 | 27:46 | 5 | 3 | 1 | 2/3(66.7%) | 1/1(100.0%) | 1/2(50.0%) | 0/0 |
贾勒特·阿伦 | 18:22 | 2 | 3 | 1 | 1/4(25.0%) | 1/4(25.0%) | 0/0 | 0/0 |
马克斯·斯特鲁斯 | 27:39 | 19 | 5 | 2 | 7/13(53.8%) | 3/5(60.0%) | 4/8(50.0%) | 1/1(100.0%) |
丹尼斯·施罗德 | 16:12 | 9 | 1 | 3 | 3/6(50.0%) | 2/5(40.0%) | 1/1(100.0%) | 2/2(100.0%) |
托马斯·布莱恩特 | 09:46 | 4 | 0 | 0 | 1/4(25.0%) | 1/2(50.0%) | 0/2(0.0%) | 2/2(100.0%) |
基恩·埃利斯 | 10:55 | 3 | 3 | 0 | 1/4(25.0%) | 0/1(0.0%) | 1/3(33.3%) | 0/0 |
杰伦·泰森 | 17:35 | 0 | 5 | 1 | 0/1(0.0%) | 0/1(0.0%) | 0/0 | 0/0 |
萨姆·梅雷尔 | 06:41 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯德·坎宁安 | 41:43 | 23 | 3 | 7 | 6/19(31.6%) | 4/14(28.6%) | 2/5(40.0%) | 9/11(81.8%) |
托拜厄斯·哈里斯 | 38:45 | 20 | 8 | 1 | 6/14(42.9%) | 5/9(55.6%) | 1/5(20.0%) | 7/8(87.5%) |
邓肯·罗宾逊 | 27:53 | 19 | 0 | 2 | 7/12(58.3%) | 2/4(50.0%) | 5/8(62.5%) | 0/1(0.0%) |
杰伦·杜伦 | 35:13 | 11 | 12 | 4 | 4/11(36.4%) | 4/11(36.4%) | 0/0 | 3/4(75.0%) |
奥萨尔·汤普森 | 32:45 | 11 | 8 | 5 | 4/6(66.7%) | 4/6(66.7%) | 0/0 | 3/4(75.0%) |
D·詹金斯 | 28:46 | 12 | 7 | 3 | 5/13(38.5%) | 5/10(50.0%) | 0/3(0.0%) | 2/2(100.0%) |
罗恩·霍兰德 | 09:58 | 6 | 1 | 0 | 2/3(66.7%) | 1/1(100.0%) | 1/2(50.0%) | 1/3(33.3%) |
以赛亚·斯图尔特 | 12:48 | 6 | 3 | 1 | 2/2(100.0%) | 2/2(100.0%) | 0/0 | 2/2(100.0%) |
J·格林 | 03:12 | 3 | 1 | 0 | 1/3(33.3%) | 0/0 | 1/3(33.3%) | 0/0 |
卡里斯·勒韦尔 | 08:59 | 0 | 2 | 0 | 0/1(0.0%) | 0/1(0.0%) | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | ||
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | ||
| 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | ||
| 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | ||
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | ||
| 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | ||
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


