比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 明尼苏达森林狼 | 31 | 23 | 26 | 28 | 54 | 108 | 全:-5半:0 | 全:221半:108 |
| 主 · 底特律活塞 | 30 | 24 | 25 | 34 | 54 | 113 |
48篮板40
29助攻22
7抢断8
7盖帽8
15失误14
10三分命中13
21罚球命中19
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱利叶斯·兰德尔 | 34:40 | 27 | 6 | 6 | 7/10 | 2/5 | 7/10 |
阿约·多孙穆 | 32:32 | 19 | 5 | 4 | 5/8 | 2/7 | 3/3 |
迈克·康利 | 22:07 | 14 | 2 | 2 | 0/1 | 4/7 | 2/2 |
鲁迪·戈贝尔 | 27:11 | 6 | 7 | 1 | 2/3 | 0/0 | 2/4 |
丹特·迪温琴佐 | 29:52 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 1/7 | 0/0 |
纳兹·里德 | 30:30 | 19 | 6 | 3 | 2/7 | 4/9 | 3/4 |
JT·香农 | 18:26 | 10 | 3 | 1 | 4/6 | 0/1 | 2/2 |
纳肖恩·海兰德 | 19:10 | 6 | 3 | 2 | 3/6 | 0/6 | 0/0 |
凯尔·安德森 | 25:32 | 2 | 7 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D·詹金斯 | 36:50 | 26 | 5 | 8 | 7/17 | 2/2 | 6/7 |
杰伦·杜伦 | 35:32 | 22 | 14 | 4 | 8/15 | 0/0 | 6/10 |
邓肯·罗宾逊 | 28:42 | 15 | 4 | 3 | 2/4 | 3/7 | 2/2 |
奥萨尔·汤普森 | 31:00 | 7 | 9 | 9 | 3/6 | 0/0 | 1/2 |
托拜厄斯·哈里斯 | 06:07 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
凯文·赫尔特 | 21:37 | 12 | 4 | 2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 |
J·格林 | 26:33 | 8 | 6 | 0 | 0/2 | 2/5 | 2/2 |
罗恩·霍兰德 | 15:39 | 8 | 0 | 0 | 4/5 | 0/2 | 0/0 |
卡里斯·勒韦尔 | 13:37 | 7 | 2 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/2 |
保罗·里德 | 16:00 | 4 | 4 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
马库斯·萨塞 | 08:24 | 2 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 2/2 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |


