比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 纽约尼克斯 | 31 | 19 | 22 | 22 | 50 | 94 | 全:-3半:-4 | 全:191半:104 |
| 主 · 金州勇士 | 32 | 22 | 21 | 22 | 54 | 97 |
18/22(81.8%)罚球11/13(84.6%)
45篮板49
10进攻篮板13
35防守篮板36
25助攻20
7抢断6
5盖帽6
11失误13
13犯规16
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡尔-安东尼·唐斯 | 29:50 | 29 | 12 | 3 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
OG·阿奴诺比 | 38:19 | 23 | 9 | 2 | — | — | — | 7/9(77.8%) |
迈尔斯·麦克布莱德 | 37:43 | 19 | 5 | 4 | — | — | — | 0/0 |
米卡尔·布里奇斯 | 38:02 | 19 | 6 | 3 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
约什·哈特 | 38:31 | 0 | 7 | 7 | 0/2(0.0%) | 0/0 | 0/2(0.0%) | 0/0 |
兰德里·沙梅特 | 20:34 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | 0/0 |
米切尔·罗宾逊 | 16:22 | 2 | 5 | 0 | — | — | — | 0/0 |
普雷舍斯·阿丘瓦 | 10:22 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
卡梅伦·佩恩 | 10:17 | 0 | 1 | 1 | 0/4(0.0%) | 0/0 | 0/4(0.0%) | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯蒂芬·库里 | 35:00 | 28 | 7 | 5 | — | — | — | 8/9(88.9%) |
摩西·穆迪 | 33:29 | 18 | 1 | 1 | — | — | — | 0/0 |
吉米·巴特勒 | 32:40 | 11 | 6 | 7 | — | — | — | 4/4(100.0%) |
德雷蒙德·格林 | 32:18 | 9 | 4 | 3 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
吉·桑托斯 | 20:53 | 5 | 7 | 0 | — | — | — | 0/1(0.0%) |
乔纳森·库明加 | 20:25 | 10 | 5 | 5 | — | — | — | 4/6(66.7%) |
加里·佩顿二世 | 24:56 | 6 | 4 | 2 | — | — | — | 0/0 |
昆滕·波斯特 | 19:27 | 5 | 6 | 2 | — | — | — | 0/0 |
巴迪·希尔德 | 14:34 | 3 | 2 | 0 | 1/7(14.3%) | 0/0 | 1/7(14.3%) | 0/0 |
凯文·卢尼 | 6:18 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


