比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 费城76人 | 26 | 30 | 17 | 29 | 56 | 102 | 全:-11半:-17 | 全:215半:129 |
| 主 · 休斯顿火箭 | 35 | 38 | 23 | 17 | 73 | 113 |
53篮板47
21助攻21
12抢断10
1盖帽6
15失误16
11三分命中11
18罚球命中15
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰瑞斯·马克西 | 33:17 | 24 | 3 | 5 | 4/10 | 5/10 | 1/1 |
VJ·埃奇库姆 | 40:09 | 20 | 6 | 8 | 4/9 | 3/8 | 3/6 |
小凯利·乌布雷 | 26:44 | 16 | 4 | 1 | 5/6 | 2/4 | 0/0 |
保罗·乔治 | 24:09 | 7 | 4 | 1 | 2/3 | 0/5 | 3/4 |
阿德姆·博纳 | 14:58 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
昆汀·格莱姆斯 | 26:29 | 20 | 2 | 0 | 6/12 | 1/4 | 5/6 |
安德烈·德拉蒙德 | 29:59 | 5 | 15 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/4 |
J·爱德华兹 | 13:12 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
多米尼克·巴洛 | 26:45 | 2 | 8 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 |
贾巴里·沃克 | 04:18 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯文·杜兰特 | 37:44 | 29 | 7 | 5 | 7/12 | 3/6 | 6/8 |
阿门·汤普森 | 41:47 | 19 | 5 | 4 | 7/12 | 0/2 | 5/8 |
小贾巴里·史密斯 | 34:11 | 19 | 5 | 0 | 6/8 | 1/7 | 4/6 |
约什·奥科吉 | 21:14 | 9 | 11 | 2 | 3/6 | 1/2 | 0/0 |
阿尔佩伦·申京 | 32:46 | 8 | 12 | 4 | 4/13 | 0/1 | 0/0 |
塔里·伊森 | 27:15 | 15 | 8 | 2 | 2/4 | 3/6 | 2/2 |
阿隆·霍勒迪 | 14:06 | 7 | 3 | 1 | 2/2 | 1/3 | 0/0 |
里德·谢泼德 | 18:36 | 6 | 0 | 1 | 0/2 | 2/5 | 0/0 |
克林特·卡佩拉 | 12:22 | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |


