比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 丹佛掘金 | 36 | 28 | 36 | 25 | 64 | 125 | 全:9半:6 | 全:241半:122 |
| 主 · 印第安纳步行者 | 28 | 30 | 25 | 33 | 58 | 116 |
22/27(81.5%)罚球11/14(78.6%)
32篮板46
8进攻篮板14
24防守篮板32
29助攻39
11抢断8
3盖帽4
18失误20
14犯规21
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿隆·戈登 | 23:38 | 25 | 5 | 2 | — | — | — | 1/1(100.0%) |
迈克尔·波特 | 32:58 | 19 | 11 | 3 | — | — | — | 0/0 |
尼古拉·约基奇 | 38:32 | 18 | 9 | 19 | — | — | — | 0/0 |
克里斯蒂安·布劳恩 | 37:04 | 17 | 8 | 1 | — | — | — | 3/3(100.0%) |
贾马尔·穆雷 | 33:15 | 16 | 1 | 6 | — | — | — | 0/0 |
泽克·纳吉 | 23:57 | 14 | 3 | 0 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
拉塞尔·威斯布鲁克 | 23:23 | 7 | 3 | 5 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
朱利安·斯特劳瑟 | 14:09 | 4 | 1 | 2 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
杰伦·皮基特 | 3:36 | 4 | 0 | 1 | — | — | — | 0/0 |
德安德烈·乔丹 | 9:28 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2(50.0%) |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈尔斯·特纳 | 38:34 | 23 | 2 | 2 | — | — | — | 7/8(87.5%) |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 40:22 | 19 | 1 | 15 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 30:55 | 19 | 9 | 2 | — | — | — | 3/6(50.0%) |
阿隆·内史密斯 | 33:00 | 17 | 4 | 0 | — | — | — | 5/5(100.0%) |
安德鲁·内姆布哈德 | 27:10 | 6 | 2 | 5 | — | — | — | 0/0 |
奥比·托平 | 17:05 | 11 | 3 | 2 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
本尼迪克特·马瑟林 | 19:21 | 8 | 3 | 2 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
本·谢泼德 | 24:07 | 7 | 7 | 1 | — | — | — | 0/0 |
托马斯·布莱恩特 | 9:26 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


