比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 达拉斯独行侠 | 25 | 24 | 34 | 31 | 49 | 114 | 全:4半:-7 | 全:224半:105 |
| 主 · 洛杉矶快船 | 28 | 28 | 27 | 27 | 56 | 110 |
伤病信息加载中…
球队数据
本场投篮、两分数据尚未由中央接口完整提供;保留已确认的三分、罚球等统计,不补造出手次数。
—投篮—
—两分—
11/39(28.2%)三分7/25(28.0%)
23/28(82.1%)罚球29/31(93.5%)
37篮板46
4进攻篮板5
33防守篮板41
22助攻25
15抢断5
2盖帽6
9失误18
19犯规21
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库珀·弗拉格 | 37:57 | 35 | 8 | 2 | — | — | 0/3(0.0%) | 9/11(81.8%) |
纳吉·马绍尔 | 36:42 | 18 | 8 | 3 | — | — | 2/6(33.3%) | 4/4(100.0%) |
德怀特·鲍威尔 | 33:35 | 9 | 5 | 3 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
R·内姆哈德 | 20:51 | 8 | 1 | 3 | — | — | 2/5(40.0%) | 0/0 |
马克斯·克里斯蒂 | 19:59 | 3 | 2 | 1 | 1/8(12.5%) | 0/0 | 1/8(12.5%) | 0/0 |
克莱·汤普森 | 25:54 | 23 | 3 | 1 | — | — | 6/10(60.0%) | 1/2(50.0%) |
布兰登·威廉姆斯 | 25:51 | 14 | 1 | 7 | — | — | 0/5(0.0%) | 4/5(80.0%) |
M·西塞 | 14:21 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
杰登·哈迪 | 3:27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
凯莱布·马丁 | 21:24 | 0 | 7 | 2 | 0/2(0.0%) | 0/0 | 0/2(0.0%) | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科怀·伦纳德 | 28:48 | 30 | 8 | 3 | — | — | 3/4(75.0%) | 7/7(100.0%) |
詹姆斯·哈登 | 36:57 | 29 | 8 | 11 | — | — | 2/6(33.3%) | 17/19(89.5%) |
约翰·科林斯 | 36:03 | 21 | 4 | 1 | — | — | 1/2(50.0%) | 2/2(100.0%) |
伊维察·祖巴茨 | 37:53 | 19 | 11 | 4 | — | — | — | 3/3(100.0%) |
克里斯·邓恩 | 32:46 | 6 | 3 | 2 | — | — | 0/4(0.0%) | 0/0 |
科比·布朗 | 19:21 | 5 | 4 | 0 | — | — | 1/4(25.0%) | 0/0 |
K·桑德斯 | 8:51 | 0 | 2 | 1 | 0/1(0.0%) | 0/0 | 0/1(0.0%) | 0/0 |
克里斯·保罗 | 11:03 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
尼古拉斯·巴图姆 | 28:18 | 0 | 4 | 0 | 0/4(0.0%) | 0/0 | 0/4(0.0%) | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | ||
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | ||
| 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | ||
| 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | ||
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | ||
| 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | ||
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


