比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 俄克拉荷马城雷霆 | 23 | 33 | 38 | 32 | 56 | 126 | 全:19半:-1 | 全:233半:113 |
| 主 · 洛杉矶快船 | 33 | 24 | 29 | 21 | 57 | 107 |
本场投篮、两分数据尚未由中央接口完整提供;保留已确认的三分、罚球等统计,不补造出手次数。
—投篮—
—两分—
18/38(47.4%)三分18/43(41.9%)
18/22(81.8%)罚球23/27(85.2%)
40篮板42
8进攻篮板10
32防守篮板32
28助攻26
12抢断9
6盖帽2
11失误19
23犯规20
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 29:03 | 30 | 4 | 12 | 9/14(64.3%) | 5/9(55.6%) | 4/5(80.0%) | 8/9(88.9%) |
卡森·华莱士 | 24:55 | 12 | 3 | 1 | 5/9(55.6%) | 3/5(60.0%) | 2/4(50.0%) | 0/0 |
切特·霍姆格伦 | 30:03 | 11 | 5 | 3 | 4/8(50.0%) | 4/7(57.1%) | 0/1(0.0%) | 3/4(75.0%) |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 23:32 | 10 | 7 | 3 | 4/6(66.7%) | 4/6(66.7%) | 0/0 | 2/2(100.0%) |
吕冈茨·多尔特 | 14:45 | 6 | 3 | 0 | 2/4(50.0%) | 1/1(100.0%) | 1/3(33.3%) | 1/2(50.0%) |
以赛亚·乔 | 21:25 | 22 | 3 | 0 | 7/12(58.3%) | 1/2(50.0%) | 6/10(60.0%) | 2/2(100.0%) |
阿隆·威金斯 | 25:55 | 12 | 2 | 2 | 5/10(50.0%) | 3/6(50.0%) | 2/4(50.0%) | 0/1(0.0%) |
亚历克斯·卡鲁索 | 23:41 | 8 | 1 | 3 | 3/6(50.0%) | 1/1(100.0%) | 2/5(40.0%) | 0/0 |
A·米切尔 | 19:39 | 8 | 4 | 3 | 4/10(40.0%) | 4/9(44.4%) | 0/1(0.0%) | 0/0 |
杰林·威廉姆斯 | 13:37 | 3 | 5 | 0 | 1/3(33.3%) | 0/0 | 1/3(33.3%) | 0/0 |
B·卡尔森 | 03:50 | 2 | 1 | 0 | 1/2(50.0%) | 1/1(100.0%) | 0/1(0.0%) | 0/0 |
C·扬布拉德 | 03:50 | 2 | 2 | 0 | 0/2(0.0%) | 0/1(0.0%) | 0/1(0.0%) | 2/2(100.0%) |
乌斯曼·吉昂 | 05:45 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯·哈登 | 30:06 | 25 | 6 | 6 | 7/17(41.2%) | 2/8(25.0%) | 5/9(55.6%) | 6/6(100.0%) |
德里克·琼斯 | 28:21 | 16 | 4 | 2 | 5/12(41.7%) | 2/5(40.0%) | 3/7(42.9%) | 3/3(100.0%) |
伊维察·祖巴茨 | 25:37 | 7 | 7 | 2 | 3/8(37.5%) | 3/8(37.5%) | 0/0 | 1/2(50.0%) |
克里斯·邓恩 | 30:09 | 6 | 5 | 3 | 2/4(50.0%) | 1/1(100.0%) | 1/3(33.3%) | 1/2(50.0%) |
尼古拉斯·巴图姆 | 17:50 | 3 | 1 | 3 | 1/5(20.0%) | 0/0 | 1/5(20.0%) | 0/0 |
约翰·科林斯 | 24:56 | 17 | 4 | 1 | 5/8(62.5%) | 4/6(66.7%) | 1/2(50.0%) | 6/6(100.0%) |
布鲁克·洛佩斯 | 15:48 | 12 | 2 | 0 | 4/7(57.1%) | 0/3(0.0%) | 4/4(100.0%) | 0/0 |
博格丹·博格达诺维奇 | 29:34 | 11 | 6 | 4 | 3/8(37.5%) | 1/2(50.0%) | 2/6(33.3%) | 3/4(75.0%) |
Y·尼德豪泽 | 06:35 | 5 | 2 | 0 | 1/2(50.0%) | 1/2(50.0%) | 0/0 | 3/4(75.0%) |
C·克里斯蒂 | 06:35 | 5 | 2 | 0 | 2/4(50.0%) | 1/2(50.0%) | 1/2(50.0%) | 0/0 |
J·特尔福特 | 06:35 | 0 | 1 | 0 | 0/1(0.0%) | 0/0 | 0/1(0.0%) | 0/0 |
克里斯·保罗 | 11:19 | 0 | 1 | 3 | 0/1(0.0%) | 0/0 | 0/1(0.0%) | 0/0 |
科比·布朗 | 06:35 | 0 | 1 | 2 | 0/3(0.0%) | 0/0 | 0/3(0.0%) | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | ||
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | ||
| 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | ||
| 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | ||
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | ||
| 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | ||
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


