动画直播
动画直播将在比赛开始后提供
伤病信息加载中…
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 887/841 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 783/702 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 805/764 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 834/780 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 838/813 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 766/752 | |
| 8 | 4 | 4 | 50.0% | 922/912 | ||
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | 745/736 | ||
| 8 | 3 | 5 | 37.5% | 779/869 | ||
| 7 | 2 | 5 | 28.6% | 827/867 | ||
| 11 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 740/803 | |
| 12 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 894/925 | |
| 13 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 739/799 | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 778/869 | |
| 15 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 788/902 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 954/851 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 861/771 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 721/656 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 980/922 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 823/758 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 756/754 | |
| 8 | 5 | 3 | 62.5% | 952/861 | ||
| 8 | 5 | 3 | 62.5% | 940/917 | ||
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | 786/786 | ||
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 680/694 | ||
| 11 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 853/841 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 561/614 | |
| 13 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 757/808 | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 749/832 | |
| 15 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 771/870 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


