比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 纽约尼克斯 | 22 | 23 | 36 | 24 | — | 45 | 116 | 全:4半:-17 | 全:228半:107 |
| 主 · 迈阿密热火 | 27 | 35 | 25 | 18 | — | 62 | 112 |
11/16(68.8%)罚球10/15(66.7%)
34篮板46
3进攻篮板11
31防守篮板35
29助攻27
5抢断5
6盖帽6
12失误10
16犯规16
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·布伦森 | 42:24 | 31 | 5 | 6 | — | — | — | 2/4(50.0%) |
OG·阿奴诺比 | 42:58 | 23 | 9 | 5 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
卡尔-安东尼·唐斯 | 39:45 | 19 | 16 | 0 | — | — | — | 6/7(85.7%) |
约什·哈特 | 43:06 | 14 | 7 | 3 | — | — | — | 0/0 |
米卡尔·布里奇斯 | 28:29 | 5 | 4 | 8 | — | — | — | 0/0 |
迈尔斯·麦克布莱德 | 30:28 | 12 | 2 | 2 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
兰德里·沙梅特 | 14:25 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 0/0 |
卡梅伦·佩恩 | 10:10 | 5 | 1 | 3 | — | — | — | 0/0 |
米切尔·罗宾逊 | 13:15 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴姆·阿德巴约 | 42:16 | 30 | 7 | 4 | — | — | — | 6/8(75.0%) |
泰勒·希罗 | 41:00 | 22 | 4 | 7 | — | — | — | 4/4(100.0%) |
亚历克·伯克斯 | 24:34 | 12 | 3 | 3 | 4/5(80.0%) | 0/0 | 4/5(80.0%) | 0/0 |
凯尔·韦尔 | 29:15 | 12 | 8 | 0 | — | — | — | 0/0 |
戴维恩·米切尔 | 37:23 | 11 | 4 | 5 | — | — | — | 0/2(0.0%) |
邓肯·罗宾逊 | 31:51 | 10 | 3 | 5 | — | — | — | 0/0 |
海伍德·海史密斯 | 37:02 | 8 | 2 | 1 | — | — | — | 0/0 |
特里·罗齐尔 | 15:37 | 5 | 1 | 3 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
凯尔·安德森 | 06:02 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


