比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 达拉斯独行侠 | 31 | 20 | 19 | 29 | 51 | 99 | 全:-24半:-14 | 全:222半:116 |
| 主 · 密尔沃基雄鹿 | 38 | 27 | 25 | 33 | 65 | 123 |
59篮板50
28助攻18
7抢断12
9盖帽4
18失误14
20三分命中10
21罚球命中21
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
库珀·弗拉格 | 31:45 | 19 | 10 | 3 | 6/16 | 0/3 | 7/8 |
R·内姆哈德 | 22:25 | 9 | 0 | 4 | 0/2 | 2/5 | 3/4 |
克里斯·米德尔顿 | 22:25 | 8 | 5 | 2 | 2/7 | 1/4 | 1/2 |
丹尼尔·加福德 | 11:04 | 7 | 4 | 0 | 2/6 | 0/0 | 3/6 |
马克斯·克里斯蒂 | 26:23 | 3 | 3 | 1 | 0/3 | 1/9 | 0/0 |
布兰登·威廉姆斯 | 25:35 | 18 | 2 | 2 | 6/9 | 0/2 | 6/6 |
J·普拉基达斯 | 27:37 | 11 | 2 | 1 | 1/1 | 3/8 | 0/0 |
A·约翰逊 | 16:15 | 8 | 2 | 3 | 1/5 | 2/3 | 0/0 |
M·西塞 | 22:17 | 8 | 13 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 |
T·史密斯 | 19:35 | 5 | 6 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
德怀特·鲍威尔 | 14:39 | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞安·罗林斯 | 35:36 | 24 | 7 | 9 | 4/5 | 4/9 | 4/4 |
凯尔·库兹马 | 23:11 | 20 | 6 | 3 | 9/11 | 0/6 | 2/3 |
加里·特伦特 | 22:39 | 13 | 3 | 1 | 0/1 | 4/9 | 1/2 |
迈尔斯·特纳 | 27:20 | 10 | 8 | 2 | 0/2 | 3/6 | 1/2 |
杰里科·西姆斯 | 29:28 | 8 | 9 | 1 | 3/6 | 0/0 | 2/2 |
AJ·格林 | 27:42 | 17 | 6 | 2 | 0/2 | 4/6 | 5/5 |
P·南斯 | 15:57 | 11 | 6 | 3 | 2/2 | 2/5 | 1/1 |
乌斯曼·吉昂 | 28:40 | 11 | 10 | 5 | 3/7 | 1/3 | 2/3 |
托里恩·普林斯 | 21:56 | 6 | 2 | 2 | 0/1 | 2/9 | 0/0 |
亚历克斯·阿德托昆博 | 02:48 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 3/4 |
A·杰克逊 | 04:43 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |


