比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 克利夫兰骑士 | 29 | 31 | 29 | 35 | 60 | 124 | 全:7半:0 | 全:241半:120 |
| 主 · 明尼苏达森林狼 | 32 | 28 | 19 | 38 | 60 | 117 |
—投篮—
—两分—
—三分—
16/19(84.2%)罚球23/25(92.0%)
42篮板47
9进攻篮板13
33防守篮板34
27助攻27
4抢断4
4盖帽1
8失误8
19犯规18
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多诺万·米切尔 | 33:36 | 36 | 8 | 7 | — | — | — | 8/9(88.9%) |
达里厄斯·加兰 | 33:12 | 29 | 5 | 6 | — | — | — | 8/8(100.0%) |
贾勒特·阿伦 | 35:42 | 14 | 4 | 1 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
迪恩·韦德 | 27:07 | 8 | 5 | 2 | — | — | — | 0/0 |
卡里斯·勒韦尔 | 25:14 | 2 | 4 | 3 | — | — | — | 0/0 |
乔治·尼昂 | 29:04 | 15 | 10 | 1 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
泰·杰罗姆 | 21:44 | 15 | 4 | 4 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
马克斯·斯特鲁斯 | 27:42 | 5 | 6 | 3 | — | — | — | 0/0 |
萨姆·梅雷尔 | 06:39 | 0 | 1 | 0 | 0/2(0.0%) | 0/0 | 0/2(0.0%) | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安东尼·爱德华兹 | 41:02 | 28 | 3 | 5 | — | — | — | 6/6(100.0%) |
朱利叶斯·兰德尔 | 38:14 | 20 | 14 | 9 | — | — | — | 5/7(71.4%) |
鲁迪·戈贝尔 | 31:18 | 17 | 12 | 1 | — | — | — | 5/6(83.3%) |
杰登·麦克丹尼尔斯 | 37:52 | 13 | 5 | 2 | — | — | — | 0/0 |
迈克·康利 | 22:36 | 9 | 3 | 3 | 3/6(50.0%) | 0/0 | 3/6(50.0%) | 0/0 |
纳兹·里德 | 26:28 | 16 | 2 | 4 | — | — | — | 0/0 |
罗布·迪林厄姆 | 17:58 | 12 | 0 | 2 | — | — | — | 0/0 |
尼基尔·亚历山大-沃克 | 15:49 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | 0/0 |
乔·英格尔斯 | 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


