比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 金州勇士 | 18 | 26 | 36 | 19 | 44 | 99 | 全:11半:13 | 全:187半:75 |
| 主 · 明尼苏达森林狼 | 20 | 11 | 29 | 28 | 31 | 88 |
41篮板51
12进攻篮板18
29防守篮板33
19助攻26
7抢断10
6盖帽2
16失误18
21犯规18
5三分命中18
15罚球命中13
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴迪·希尔德 | 39:59 | 24 | 8 | 3 | 0/0 | 5/8 | 5/5 |
吉米·巴特勒 | 41:16 | 20 | 11 | 8 | 0/0 | 2/8 | 4/6 |
德雷蒙德·格林 | 34:33 | 18 | 8 | 6 | 0/0 | 4/10 | 2/2 |
斯蒂芬·库里 | 12:54 | 13 | 1 | 1 | 0/0 | 3/6 | 0/0 |
布兰丁·波杰姆斯基 | 29:00 | 3 | 8 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 |
加里·佩顿二世 | 25:55 | 8 | 5 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
乔纳森·库明加 | 13:10 | 7 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 |
帕特里克·斯宾塞 | 10:33 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
凯文·卢尼 | 14:07 | 2 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
昆滕·波斯特 | 6:20 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
摩西·穆迪 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
吉·桑托斯 | 3:43 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
安东尼·爱德华兹 | 41:44 | 23 | 14 | 2 | 0/0 | 1/5 | 4/5 |
朱利叶斯·兰德尔 | 30:36 | 18 | 3 | 6 | 0/0 | 0/3 | 10/10 |
杰登·麦克丹尼尔斯 | 37:38 | 12 | 4 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
鲁迪·戈贝尔 | 26:12 | 9 | 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
迈克·康利 | 21:44 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
纳兹·里德 | 33:40 | 19 | 5 | 1 | 0/0 | 3/7 | 0/0 |
丹特·迪温琴佐 | 32:32 | 7 | 3 | 4 | 0/0 | 1/7 | 0/0 |
JT·香农 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
尼基尔·亚历山大-沃克 | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 大西洋赛区
NBA - 常规赛 · 中央赛区
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西北赛区
NBA - 常规赛 · 太平洋赛区
NBA - 常规赛 · 东南赛区
NBA - 常规赛 · 西南赛区
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


