比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 新奥尔良鹈鹕 | 24 | 38 | 34 | 23 | 62 | 119 | 全:4半:1 | 全:234半:123 |
| 主 · 明尼苏达森林狼 | 30 | 31 | 30 | 24 | 61 | 115 |
29/36(80.6%)罚球12/22(54.5%)
40篮板46
9进攻篮板11
31防守篮板35
21助攻28
7抢断5
6盖帽6
14失误13
19犯规25
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锡安·威廉森 | 30:16 | 29 | 5 | 8 | — | — | — | 5/9(55.6%) |
CJ·麦科勒姆 | 32:27 | 18 | 6 | 3 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
凯利·奥利尼克 | 29:53 | 13 | 4 | 0 | — | — | — | 0/0 |
伊夫·米西 | 26:05 | 13 | 7 | 2 | — | — | — | 1/4(25.0%) |
何塞·阿尔瓦拉多 | 25:42 | 8 | 3 | 6 | — | — | — | 0/0 |
布鲁斯·布朗 | 31:06 | 15 | 7 | 6 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
乔丹·霍金斯 | 22:51 | 13 | 6 | 1 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
卡洛·马特科维奇 | 19:15 | 5 | 1 | 2 | — | — | — | 1/1(100.0%) |
杰里迈亚·罗宾逊 | 22:25 | 5 | 7 | 0 | — | — | — | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安东尼·爱德华兹 | 37:43 | 29 | 6 | 4 | — | — | — | 15/17(88.2%) |
朱利叶斯·兰德尔 | 27:33 | 17 | 3 | 3 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
迈克·康利 | 28:20 | 16 | 2 | 2 | — | — | — | 0/0 |
鲁迪·戈贝尔 | 31:09 | 10 | 9 | 1 | — | — | — | 4/6(66.7%) |
杰登·麦克丹尼尔斯 | 24:09 | 5 | 0 | 4 | — | — | — | 0/0 |
丹特·迪温琴佐 | 23:34 | 11 | 7 | 1 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
纳兹·里德 | 33:35 | 9 | 7 | 4 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
尼基尔·亚历山大-沃克 | 21:08 | 9 | 4 | 2 | — | — | — | 7/7(100.0%) |
J·克拉克 | 11:45 | 9 | 2 | 0 | — | — | — | 0/0 |
JT·香农 | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


