比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 犹他爵士 | 31 | 27 | 26 | 27 | 58 | 111 | 全:-36半:-14 | 全:258半:130 |
| 主 · 明尼苏达森林狼 | 43 | 29 | 38 | 37 | 72 | 147 |
46篮板46
39助攻26
15抢断10
5盖帽5
17失误24
18三分命中13
25罚球命中18
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
布赖斯·森萨博 | 37:16 | 41 | 4 | 3 | 13/22 | 4/9 | 3/4 |
A·贝利 | 24:55 | 17 | 2 | 2 | 1/3 | 5/10 | 0/0 |
I·科利尔 | 28:00 | 14 | 3 | 6 | 4/7 | 0/2 | 6/7 |
凯尔·菲利波夫斯基 | 22:53 | 7 | 3 | 4 | 1/3 | 1/3 | 2/4 |
C·威廉姆斯 | 24:56 | 7 | 5 | 2 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
E·哈尔克莱斯 | 20:00 | 8 | 6 | 3 | 2/5 | 1/4 | 1/3 |
奥斯卡·齐布韦 | 10:20 | 5 | 4 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
凯文·乐福 | 14:47 | 5 | 4 | 1 | 0/1 | 1/5 | 2/2 |
A·加西亚 | 24:07 | 4 | 8 | 3 | 1/3 | 0/2 | 2/2 |
约翰·康查尔 | 12:31 | 3 | 5 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
B·姆本格 | 20:15 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿约·多孙穆 | 27:10 | 23 | 9 | 6 | 4/8 | 3/5 | 6/7 |
鲁迪·戈贝尔 | 28:46 | 21 | 12 | 0 | 9/12 | 0/0 | 3/4 |
朱利叶斯·兰德尔 | 27:02 | 21 | 1 | 8 | 6/8 | 1/2 | 6/7 |
杰登·麦克丹尼尔斯 | 26:17 | 17 | 2 | 3 | 4/8 | 3/7 | 0/0 |
丹特·迪温琴佐 | 25:48 | 9 | 3 | 7 | 0/1 | 3/6 | 0/0 |
纳肖恩·海兰德 | 24:56 | 18 | 3 | 2 | 3/5 | 3/7 | 3/3 |
J·克拉克 | 09:57 | 9 | 2 | 0 | 1/3 | 2/4 | 1/1 |
凯尔·安德森 | 22:16 | 8 | 3 | 6 | 3/5 | 0/1 | 2/2 |
JT·香农 | 19:53 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 2/4 | 2/4 |
乔·英格尔斯 | 06:51 | 7 | 1 | 0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 |
齐昂·普林 | 04:52 | 4 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
J·贝兰热 | 09:21 | 2 | 7 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
迈克·康利 | 06:51 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |


