比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 洛杉矶快船 | 26 | 26 | 32 | 15 | 52 | 99 | 全:-6半:-3 | 全:204半:107 |
| 主 · 新奥尔良鹈鹕 | 28 | 27 | 32 | 18 | 55 | 105 |
动画直播
比赛已结束
伤病信息加载中…
球队数据
本场投篮、两分数据尚未由中央接口完整提供;保留已确认的三分、罚球等统计,不补造出手次数。
—投篮—
—两分—
10/32(31.3%)三分13/34(38.2%)
19/32(59.4%)罚球18/22(81.8%)
39篮板40
20助攻21
11抢断11
2盖帽2
16失误16
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德里克·琼斯 | 33:39 | 22 | 4 | 3 | — | — | 1/2(50.0%) | 7/7(100.0%) |
约翰·科林斯 | 27:32 | 18 | 8 | 1 | — | — | 3/8(37.5%) | 1/3(33.3%) |
乔丹·米勒 | 37:03 | 11 | 8 | 5 | — | — | 0/3(0.0%) | 7/11(63.6%) |
克里斯·邓恩 | 34:16 | 8 | 7 | 3 | — | — | 2/4(50.0%) | 0/0 |
布鲁克·洛佩斯 | 28:50 | 6 | 3 | 2 | — | — | 0/3(0.0%) | 2/6(33.3%) |
博格丹·博格达诺维奇 | 27:19 | 16 | 1 | 1 | — | — | 3/5(60.0%) | 1/2(50.0%) |
以赛亚·杰克逊 | 19:10 | 13 | 6 | 1 | — | — | 0/2(0.0%) | 1/3(33.3%) |
K·桑德斯 | 19:44 | 5 | 0 | 2 | — | — | 1/4(25.0%) | 0/0 |
C·克里斯蒂 | 12:27 | 0 | 2 | 2 | 0/1(0.0%) | 0/0 | 0/1(0.0%) | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特雷·墨菲三世 | 34:40 | 27 | 5 | 2 | — | — | 5/11(45.5%) | 4/4(100.0%) |
萨迪克·贝 | 35:33 | 20 | 6 | 6 | — | — | 3/4(75.0%) | 5/5(100.0%) |
锡安·威廉森 | 33:01 | 15 | 5 | 2 | — | — | — | 5/7(71.4%) |
伊夫·米西 | 27:19 | 11 | 11 | 4 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
赫伯特·琼斯 | 30:06 | 11 | 3 | 2 | — | — | 3/7(42.9%) | 0/0 |
J·菲尔斯 | 23:32 | 8 | 0 | 2 | — | — | 0/2(0.0%) | 0/0 |
德里克·奎因 | 15:31 | 5 | 5 | 0 | — | — | 1/2(50.0%) | 0/0 |
乔丹·普尔 | 17:11 | 5 | 0 | 3 | — | — | 1/4(25.0%) | 0/0 |
卡洛·马特科维奇 | 23:07 | 3 | 5 | 0 | 0/4(0.0%) | 0/0 | 0/4(0.0%) | 3/4(75.0%) |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | ||
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | ||
| 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | ||
| 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | ||
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | ||
| 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | ||
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


