比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 密尔沃基雄鹿 | 28 | 30 | 23 | 30 | 58 | 111 | 全:4半:5 | 全:218半:111 |
| 主 · 新奥尔良鹈鹕 | 31 | 22 | 25 | 29 | 53 | 107 |
48篮板51
9进攻篮板10
39防守篮板41
31助攻29
4抢断10
6盖帽4
11失误7
14犯规14
12三分命中11
9罚球命中14
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
加里·特伦特 | 39:31 | 29 | 5 | 1 | 0/0 | 4/10 | 5/8 |
布鲁克·洛佩斯 | 34:20 | 20 | 12 | 3 | 0/0 | 2/6 | 2/2 |
凯文·波特 | 33:47 | 20 | 8 | 4 | 0/0 | 3/5 | 1/2 |
凯尔·库兹马 | 29:42 | 17 | 4 | 4 | 0/0 | 0/1 | 1/2 |
托里恩·普林斯 | 29:29 | 3 | 4 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/2 |
瑞安·罗林斯 | 27:48 | 14 | 7 | 10 | 0/0 | 0/3 | 4/6 |
AJ·格林 | 25:24 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
P·南斯 | 13:37 | 2 | 5 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
A·杰克逊 | 6:22 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A·里夫斯 | 37:04 | 23 | 2 | 2 | 0/0 | 5/9 | 2/2 |
伊夫·米西 | 29:30 | 18 | 12 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
布鲁斯·布朗 | 32:22 | 16 | 4 | 9 | 0/0 | 0/1 | 2/3 |
K·布鲁克斯 | 31:59 | 13 | 10 | 1 | 0/0 | 1/3 | 2/2 |
E·佩顿二世 | 28:11 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
莱斯特·基诺内斯 | 24:40 | 17 | 1 | 3 | 0/0 | 4/5 | 1/1 |
卡洛·马特科维奇 | 18:30 | 11 | 5 | 1 | 0/0 | 1/5 | 0/0 |
杰里迈亚·罗宾逊 | 16:01 | 5 | 6 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
杰马尔·凯恩 | 21:43 | 4 | 6 | 0 | 0/0 | 0/6 | 2/4 |
NBA - 常规赛 · 大西洋赛区
NBA - 常规赛 · 中央赛区
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西北赛区
NBA - 常规赛 · 太平洋赛区
NBA - 常规赛 · 东南赛区
NBA - 常规赛 · 西南赛区
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


