比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 波士顿凯尔特人 | 39 | 23 | 23 | 28 | 62 | 113 | 全:-8半:11 | 全:234半:113 |
| 主 · 纽约尼克斯 | 28 | 23 | 37 | 33 | 51 | 121 |
43篮板31
13进攻篮板7
30防守篮板24
25助攻15
5抢断8
2盖帽2
12失误12
20犯规16
12三分命中18
9罚球命中19
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰森·塔图姆 | 39:37 | 42 | 8 | 4 | 0/0 | 7/16 | 3/3 |
德里克·怀特 | 43:31 | 23 | 3 | 2 | 0/0 | 6/11 | 5/7 |
杰伦·布朗 | 32:33 | 20 | 7 | 2 | 0/0 | 2/8 | 4/6 |
艾尔·霍福德 | 37:30 | 5 | 5 | 4 | 0/0 | 1/2 | 2/2 |
朱·霍勒迪 | 34:27 | 4 | 4 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
佩顿·普里查德 | 20:21 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 2/2 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 24:16 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 0/2 | 3/6 |
卢克·科内特 | 7:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·布伦森 | 40:24 | 39 | 5 | 12 | 0/0 | 4/8 | 7/9 |
卡尔-安东尼·唐斯 | 35:52 | 23 | 11 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/1 |
米卡尔·布里奇斯 | 44:11 | 23 | 7 | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 |
OG·阿奴诺比 | 39:39 | 20 | 3 | 2 | 0/0 | 4/8 | 0/0 |
约什·哈特 | 29:35 | 6 | 9 | 5 | 0/0 | 1/3 | 1/2 |
迈尔斯·麦克布莱德 | 19:53 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
米切尔·罗宾逊 | 25:08 | 4 | 8 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
卡梅伦·佩恩 | 4:29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
普雷舍斯·阿丘瓦 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 大西洋赛区
NBA - 常规赛 · 中央赛区
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西北赛区
NBA - 常规赛 · 太平洋赛区
NBA - 常规赛 · 东南赛区
NBA - 常规赛 · 西南赛区
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


