比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 克利夫兰骑士 | 24 | 26 | 28 | 30 | 50 | 108 | 全:6半:-12 | 全:210半:112 |
| 主 · 纽约尼克斯 | 39 | 23 | 24 | 16 | 62 | 102 |
35篮板49
10进攻篮板13
25防守篮板36
22助攻23
11抢断7
2盖帽2
11失误15
18犯规17
16三分命中11
14罚球命中21
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
达里厄斯·加兰 | 32:50 | 26 | 2 | 13 | 0/0 | 1/5 | 5/7 |
马克斯·斯特鲁斯 | 34:50 | 19 | 5 | 3 | 0/0 | 5/12 | 0/0 |
埃文·莫布里 | 35:09 | 16 | 10 | 2 | 0/0 | 1/5 | 9/14 |
贾勒特·阿伦 | 32:50 | 11 | 13 | 2 | 0/0 | 0/0 | 3/4 |
迪恩·韦德 | 26:43 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 |
艾萨克·奥科罗 | 27:25 | 15 | 5 | 1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 |
克雷格·波特 | 21:10 | 11 | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/3 |
杰伦·泰森 | 21:48 | 7 | 5 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
J·格林 | 7:15 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·布伦森 | 36:17 | 27 | 1 | 2 | 0/0 | 3/7 | 6/7 |
米卡尔·布里奇斯 | 36:24 | 17 | 2 | 8 | 0/0 | 1/5 | 4/5 |
OG·阿奴诺比 | 34:47 | 15 | 4 | 4 | 0/0 | 2/9 | 1/2 |
约什·哈特 | 34:29 | 8 | 11 | 5 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
米切尔·罗宾逊 | 32:48 | 8 | 7 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 |
兰德里·沙梅特 | 20:47 | 15 | 3 | 0 | 0/0 | 5/11 | 0/0 |
迈尔斯·麦克布莱德 | 17:33 | 12 | 1 | 1 | 0/0 | 3/5 | 1/2 |
普雷舍斯·阿丘瓦 | 15:12 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
卡梅伦·佩恩 | 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 大西洋赛区
NBA - 常规赛 · 中央赛区
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西北赛区
NBA - 常规赛 · 太平洋赛区
NBA - 常规赛 · 东南赛区
NBA - 常规赛 · 西南赛区
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


