比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 达拉斯独行侠 | 33 | 27 | 31 | 30 | 60 | 121 | 全:6半:-2 | 全:236半:122 |
| 主 · 俄克拉荷马城雷霆 | 34 | 28 | 21 | 32 | 62 | 115 |
—投篮—
—两分—
—三分—
16/22(72.7%)罚球29/36(80.6%)
33篮板43
8进攻篮板8
25防守篮板35
26助攻25
9抢断9
4盖帽3
13失误20
27犯规25
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯宾塞·丁威迪 | 34:44 | 28 | 1 | 3 | — | — | — | 3/3(100.0%) |
凯里·欧文 | 39:12 | 24 | 3 | 4 | — | — | — | 4/4(100.0%) |
PJ·华盛顿 | 40:32 | 22 | 19 | 3 | — | — | — | 8/10(80.0%) |
丹尼尔·加福德 | 23:05 | 12 | 5 | 2 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
凯斯勒·爱德华兹 | 22:40 | 7 | 4 | 2 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
奥利维耶-马克桑斯·普罗斯珀 | 21:06 | 14 | 3 | 0 | — | — | — | 5/9(55.6%) |
昆汀·格莱姆斯 | 27:07 | 9 | 1 | 3 | 2/4(50.0%) | 0/0 | 2/4(50.0%) | 3/4(75.0%) |
马克西·克勒贝尔 | 19:26 | 3 | 3 | 4 | 1/3(33.3%) | 0/0 | 1/3(33.3%) | 0/0 |
布兰登·威廉姆斯 | 8:05 | 2 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2(100.0%) |
马基夫·莫里斯 | 4:03 | 0 | 1 | 1 | 0/2(0.0%) | 0/0 | 0/2(0.0%) | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·威廉姆斯 | 39:58 | 33 | 4 | 7 | — | — | — | 7/10(70.0%) |
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 39:48 | 31 | 1 | 7 | — | — | — | 6/6(100.0%) |
杰林·威廉姆斯 | 26:01 | 12 | 6 | 2 | — | — | — | 1/1(100.0%) |
卡森·华莱士 | 26:21 | 7 | 7 | 1 | — | — | — | 0/0 |
吕冈茨·多尔特 | 22:42 | 6 | 4 | 1 | 2/5(40.0%) | 0/0 | 2/5(40.0%) | 0/0 |
阿隆·威金斯 | 27:42 | 9 | 3 | 1 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
亚历克斯·卡鲁索 | 21:21 | 8 | 3 | 5 | — | — | — | 0/1(0.0%) |
肯里奇·威廉姆斯 | 20:16 | 6 | 4 | 0 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
B·卡尔森 | 3:30 | 3 | 0 | 0 | 1/1(100.0%) | 0/0 | 1/1(100.0%) | 0/0 |
D·琼斯 | 12:21 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


