比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 印第安纳步行者 | 22 | 26 | 20 | 23 | 48 | 91 | 全:-12半:1 | 全:194半:95 |
| 主 · 俄克拉荷马城雷霆 | 25 | 22 | 34 | 22 | 47 | 103 |
40篮板45
13进攻篮板12
27防守篮板33
20助攻17
14抢断6
8盖帽4
7失误21
23犯规24
11三分命中11
22罚球命中22
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 36:55 | 16 | 4 | 2 | 3/8 | 2/5 | 4/7 |
安德鲁·内姆布哈德 | 36:41 | 15 | 5 | 6 | 2/7 | 2/3 | 5/6 |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 07:05 | 9 | 0 | 0 | 0/1 | 3/4 | 0/0 |
迈尔斯·特纳 | 23:49 | 6 | 4 | 1 | 1/1 | 1/3 | 1/4 |
阿隆·内史密斯 | 30:27 | 3 | 6 | 1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 |
本尼迪克特·马瑟林 | 33:23 | 24 | 13 | 3 | 4/9 | 2/5 | 10/10 |
TJ·麦康奈尔 | 28:06 | 16 | 6 | 3 | 8/13 | 0/0 | 0/0 |
T·布拉德利 | 05:12 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
J·弗菲 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
本·谢泼德 | 16:13 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
奥比·托平 | 20:33 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
托马斯·布莱恩特 | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 40:11 | 29 | 5 | 12 | 6/15 | 2/12 | 11/12 |
杰伦·威廉姆斯 | 38:13 | 20 | 4 | 4 | 5/13 | 2/7 | 4/6 |
切特·霍姆格伦 | 31:17 | 18 | 8 | 0 | 5/6 | 1/2 | 5/8 |
吕冈茨·多尔特 | 35:13 | 9 | 7 | 0 | 1/1 | 2/9 | 1/2 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 18:13 | 7 | 9 | 4 | 3/4 | 0/0 | 1/3 |
亚历克斯·卡鲁索 | 32:25 | 10 | 3 | 0 | 2/5 | 2/5 | 0/0 |
卡森·华莱士 | 26:03 | 10 | 2 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
D·琼斯 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
A·米切尔 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
阿隆·威金斯 | 12:12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
乌斯曼·吉昂 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
肯里奇·威廉姆斯 | 04:37 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 大西洋赛区
NBA - 常规赛 · 中央赛区
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西北赛区
NBA - 常规赛 · 太平洋赛区
NBA - 常规赛 · 东南赛区
NBA - 常规赛 · 西南赛区
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


