比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 洛杉矶湖人 | 23 | 35 | 22 | 27 | 58 | 107 | 全:-18半:1 | 全:232半:115 |
| 主 · 俄克拉荷马城雷霆 | 27 | 30 | 36 | 32 | 57 | 125 |
伤病信息加载中…
球队数据
39/78(50.0%)投篮45/81(55.6%)
28/49(57.1%)两分31/45(68.9%)
11/29(37.9%)三分14/36(38.9%)
18/21(85.7%)罚球21/26(80.8%)
30篮板32
24助攻26
7抢断12
0盖帽5
21失误14
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥斯汀·里夫斯 | 38:22 | 31 | 2 | 6 | 10/16(62.5%) | 7/10(70.0%) | 3/6(50.0%) | 8/10(80.0%) |
勒布朗·詹姆斯 | 37:47 | 23 | 2 | 6 | 9/18(50.0%) | 8/14(57.1%) | 1/4(25.0%) | 4/4(100.0%) |
八村塁 | 38:46 | 16 | 4 | 2 | 6/10(60.0%) | 2/3(66.7%) | 4/7(57.1%) | 0/0 |
马库斯·斯马特 | 34:13 | 14 | 4 | 5 | 4/13(30.8%) | 3/6(50.0%) | 1/7(14.3%) | 5/5(100.0%) |
德安德烈·艾顿 | 26:33 | 3 | 10 | 0 | 1/7(14.3%) | 1/7(14.3%) | 0/0 | 1/2(50.0%) |
卢克·肯纳德 | 26:02 | 10 | 1 | 0 | 4/5(80.0%) | 2/2(100.0%) | 2/3(66.7%) | 0/0 |
贾克森·海斯 | 15:23 | 6 | 3 | 2 | 3/3(100.0%) | 3/3(100.0%) | 0/0 | 0/0 |
尼克·史密斯 | 02:14 | 2 | 0 | 1 | 1/3(33.3%) | 1/2(50.0%) | 0/1(0.0%) | 0/0 |
道尔顿·克内克特 | 02:14 | 2 | 1 | 0 | 1/1(100.0%) | 1/1(100.0%) | 0/0 | 0/0 |
A·蒂耶罗 | 06:12 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
杰克·拉拉维亚 | 10:01 | 0 | 0 | 1 | 0/2(0.0%) | 0/1(0.0%) | 0/1(0.0%) | 0/0 |
JB·詹姆斯 | 02:14 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 27:52 | 22 | 2 | 2 | 7/13(53.8%) | 6/10(60.0%) | 1/3(33.3%) | 7/9(77.8%) |
切特·霍姆格伦 | 32:31 | 22 | 9 | 3 | 7/11(63.6%) | 4/6(66.7%) | 3/5(60.0%) | 5/7(71.4%) |
A·米切尔 | 30:12 | 20 | 3 | 6 | 7/12(58.3%) | 7/9(77.8%) | 0/3(0.0%) | 6/7(85.7%) |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 26:47 | 10 | 9 | 1 | 5/6(83.3%) | 5/6(83.3%) | 0/0 | 0/0 |
吕冈茨·多尔特 | 22:49 | 3 | 1 | 2 | 1/6(16.7%) | 0/0 | 1/6(16.7%) | 0/0 |
贾里德·麦凯恩 | 17:44 | 18 | 0 | 0 | 7/11(63.6%) | 3/6(50.0%) | 4/5(80.0%) | 0/0 |
卡森·华莱士 | 30:52 | 12 | 2 | 4 | 4/7(57.1%) | 2/4(50.0%) | 2/3(66.7%) | 2/2(100.0%) |
杰林·威廉姆斯 | 14:30 | 7 | 2 | 1 | 2/4(50.0%) | 0/0 | 2/4(50.0%) | 1/1(100.0%) |
亚历克斯·卡鲁索 | 22:27 | 5 | 4 | 4 | 2/6(33.3%) | 1/1(100.0%) | 1/5(20.0%) | 0/0 |
以赛亚·乔 | 08:33 | 4 | 0 | 3 | 2/3(66.7%) | 2/2(100.0%) | 0/1(0.0%) | 0/0 |
尼古拉·托皮奇 | 01:17 | 2 | 0 | 0 | 1/1(100.0%) | 1/1(100.0%) | 0/0 | 0/0 |
阿隆·威金斯 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
肯里奇·威廉姆斯 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0/1(0.0%) | 0/0 | 0/1(0.0%) | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | ||
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | ||
| 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | ||
| 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | ||
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | ||
| 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | ||
| 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | ||
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


