比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 达拉斯独行侠 | 31 | 34 | 22 | 29 | 65 | 116 | 全:-2半:7 | 全:234半:123 |
| 主 · 费城76人 | 36 | 22 | 36 | 24 | 58 | 118 |
—投篮—
—两分—
—三分—
13/19(68.4%)罚球25/31(80.6%)
34篮板44
9进攻篮板15
25防守篮板29
37助攻24
5抢断8
4盖帽4
13失误12
21犯规19
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯里·欧文 | 41:51 | 34 | 9 | 4 | — | — | — | 10/11(90.9%) |
丹特·埃克萨姆 | 19:52 | 14 | 1 | 4 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
克莱·汤普森 | 29:54 | 12 | 5 | 1 | — | — | — | 1/1(100.0%) |
丹尼尔·加福德 | 32:55 | 12 | 6 | 0 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
凯斯勒·爱德华兹 | 22:56 | 0 | 4 | 0 | 0/2(0.0%) | 0/0 | 0/2(0.0%) | 0/0 |
纳吉·马绍尔 | 25:33 | 19 | 4 | 5 | — | — | — | 7/9(77.8%) |
马克斯·克里斯蒂 | 31:50 | 15 | 9 | 3 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
斯宾塞·丁威迪 | 21:38 | 7 | 1 | 7 | 2/5(40.0%) | 0/0 | 2/5(40.0%) | 1/2(50.0%) |
奥利维耶-马克桑斯·普罗斯珀 | 8:59 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | 0/0 |
K·凯利 | 4:32 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2(50.0%) |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰瑞斯·马克西 | 40:29 | 33 | 4 | 13 | — | — | — | 4/5(80.0%) |
乔尔·恩比德 | 36:01 | 29 | 11 | 10 | — | — | — | 4/9(44.4%) |
盖尔雄·亚布塞莱 | 35:03 | 19 | 8 | 4 | — | — | — | 5/5(100.0%) |
J·爱德华兹 | 37:48 | 16 | 2 | 2 | — | — | — | 0/0 |
小凯利·乌布雷 | 40:44 | 9 | 6 | 3 | — | — | — | 0/0 |
里基·考恩塞尔四世 | 19:47 | 8 | 2 | 3 | — | — | — | 0/0 |
雷吉·杰克逊 | 14:51 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | 0/0 |
阿德姆·博纳 | 7:41 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 0/0 |
杰夫·多伊恩 | 7:36 | 0 | 0 | 0 | 0/1(0.0%) | 0/0 | 0/1(0.0%) | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


