比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 纽约尼克斯 | 30 | 30 | 25 | 24 | — | 60 | 125 | 全:6半:13 | 全:244半:107 |
| 主 · 费城76人 | 21 | 26 | 38 | 24 | — | 47 | 119 |
本场投篮、两分数据尚未由中央接口完整提供;保留已确认的三分、罚球等统计,不补造出手次数。
—投篮—
—两分—
16/37(43.2%)三分13/35(37.1%)
17/24(70.8%)罚球14/14(100.0%)
45篮板35
15进攻篮板11
30防守篮板24
28助攻27
10抢断8
3盖帽2
16失误12
14犯规19
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·布伦森 | 45:28 | 38 | 5 | 4 | — | — | 3/6(50.0%) | 7/9(77.8%) |
米卡尔·布里奇斯 | 43:28 | 23 | 2 | 2 | — | — | 5/10(50.0%) | 0/0 |
OG·阿奴诺比 | 44:30 | 17 | 4 | 4 | — | — | 3/10(30.0%) | 2/2(100.0%) |
约什·哈特 | 49:25 | 10 | 17 | 12 | — | — | 0/3(0.0%) | 2/3(66.7%) |
杰里科·西姆斯 | 22:46 | 8 | 7 | 0 | — | — | — | 2/4(50.0%) |
迈尔斯·麦克布莱德 | 21:47 | 13 | 3 | 3 | — | — | 3/4(75.0%) | 2/2(100.0%) |
普雷舍斯·阿丘瓦 | 30:08 | 10 | 6 | 1 | — | — | — | 2/4(50.0%) |
卡梅伦·佩恩 | 7:28 | 6 | 1 | 2 | 2/4(50.0%) | 0/0 | 2/4(50.0%) | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰瑞斯·马克西 | 45:36 | 33 | 6 | 6 | — | — | 2/9(22.2%) | 5/5(100.0%) |
保罗·乔治 | 43:27 | 26 | 3 | 6 | — | — | 3/8(37.5%) | 5/5(100.0%) |
小凯利·乌布雷 | 45:24 | 16 | 10 | 1 | — | — | 1/3(33.3%) | 1/1(100.0%) |
埃里克·戈登 | 21:11 | 14 | 1 | 2 | — | — | 3/5(60.0%) | 3/3(100.0%) |
盖尔雄·亚布塞莱 | 38:15 | 9 | 5 | 6 | — | — | 1/4(25.0%) | 0/0 |
J·爱德华兹 | 35:18 | 10 | 2 | 3 | — | — | 2/4(50.0%) | 0/0 |
杰夫·多伊恩 | 14:21 | 7 | 1 | 3 | — | — | 1/2(50.0%) | 0/0 |
阿德姆·博纳 | 14:45 | 2 | 6 | 0 | — | — | — | 0/0 |
里基·考恩塞尔四世 | 6:43 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | ||
| 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | ||
| 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | ||
| 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | ||
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | ||
| 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | ||
| 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | ||
| 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | ||
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


