比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 芝加哥公牛 | 22 | 29 | 33 | 37 | 51 | 121 | 全:-6半:-12 | 全:248半:114 |
| 主 · 菲尼克斯太阳 | 31 | 32 | 36 | 28 | 63 | 127 |
18/20(90.0%)罚球8/12(66.7%)
46篮板40
13进攻篮板8
33防守篮板32
34助攻29
9抢断7
6盖帽8
11失误13
13犯规19
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉·武切维奇 | 29:41 | 24 | 6 | 2 | — | — | — | 0/2(0.0%) |
科比·怀特 | 35:19 | 24 | 6 | 5 | — | — | — | 3/4(75.0%) |
凯文·赫尔特 | 31:50 | 15 | 2 | 4 | — | — | — | 0/0 |
特雷·琼斯 | 31:51 | 12 | 6 | 9 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
马塔斯·布泽利斯 | 24:56 | 5 | 0 | 1 | — | — | — | 3/3(100.0%) |
约什·吉迪 | 30:39 | 22 | 7 | 7 | — | — | — | 0/0 |
扎克·科林斯 | 18:19 | 8 | 7 | 1 | — | — | — | 0/0 |
朱利安·菲利普斯 | 14:42 | 6 | 2 | 0 | 2/3(66.7%) | 0/0 | 2/3(66.7%) | 0/0 |
帕特里克·威廉姆斯 | 17:54 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | 0/1(0.0%) |
达伦·特里 | 4:49 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德文·布克 | 36:11 | 41 | 4 | 7 | — | — | — | 7/7(100.0%) |
凯文·杜兰特 | 36:08 | 26 | 4 | 8 | — | — | — | 7/8(87.5%) |
尼克·理查兹 | 27:50 | 18 | 9 | 2 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
R·邓恩 | 29:30 | 16 | 5 | 0 | — | — | — | 0/1(0.0%) |
科林·吉莱斯皮 | 25:50 | 4 | 5 | 7 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
科迪·马丁 | 17:09 | 7 | 2 | 0 | — | — | — | 0/0 |
泰厄斯·琼斯 | 21:23 | 6 | 1 | 2 | 2/7(28.6%) | 0/0 | 2/7(28.6%) | 0/0 |
罗伊斯·奥尼尔 | 26:15 | 5 | 10 | 5 | — | — | — | 0/0 |
奥索·伊戈达罗 | 19:44 | 4 | 6 | 3 | — | — | — | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


