动画直播
动画直播将在比赛开始后提供
伤病信息加载中…
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 999/947 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 889/814 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 914/866 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 834/780 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 1042/1017 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 880/841 | |
| 8 | 4 | 4 | 50.0% | 954/937 | ||
| 8 | 4 | 4 | 50.0% | 871/872 | ||
| 9 | 3 | 6 | 33.3% | 1001/1028 | ||
| 9 | 3 | 6 | 33.3% | 883/983 | ||
| 11 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 827/867 | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 740/803 | |
| 13 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 853/903 | |
| 14 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 880/978 | |
| 15 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 893/1037 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 954/851 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 721/656 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 964/878 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 980/922 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 880/870 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 823/758 | |
| 8 | 5 | 3 | 62.5% | 952/861 | ||
| 8 | 5 | 3 | 62.5% | 940/917 | ||
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | 786/786 | ||
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 680/694 | ||
| 11 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 853/841 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 561/614 | |
| 13 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 757/808 | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 749/832 | |
| 15 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 771/870 |
季后赛直通区附加赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。


