比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 洛杉矶快船 | 19 | 28 | 33 | 28 | 47 | 108 | 全:-21半:-31 | 全:237半:125 |
| 主 · 犹他爵士 | 43 | 35 | 30 | 21 | 78 | 129 |
46篮板38
13进攻篮板15
33防守篮板23
38助攻28
11抢断8
6盖帽6
13失误15
21犯规21
17三分命中14
16罚球命中16
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊维察·祖巴茨 | 27:11 | 19 | 7 | 3 | 9/13 | 0/0 | 1/1 |
詹姆斯·哈登 | 29:11 | 15 | 2 | 11 | 3/3 | 2/9 | 3/4 |
德里克·琼斯 | 17:40 | 12 | 1 | 1 | 4/4 | 1/3 | 1/2 |
科怀·伦纳德 | 29:06 | 10 | 4 | 2 | 2/4 | 1/5 | 3/3 |
布拉德利·比尔 | 20:13 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 1/4 | 0/0 |
布鲁克·洛佩斯 | 16:58 | 15 | 3 | 0 | 0/1 | 5/11 | 0/0 |
约翰·科林斯 | 27:51 | 14 | 7 | 1 | 5/10 | 1/2 | 1/2 |
C·克里斯蒂 | 08:11 | 5 | 2 | 1 | 0/2 | 1/2 | 2/2 |
Y·尼德豪泽 | 03:51 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/4 |
克里斯·保罗 | 14:58 | 4 | 1 | 4 | 0/1 | 1/4 | 1/1 |
尼古拉斯·巴图姆 | 14:59 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
科比·布朗 | 03:51 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
K·桑德斯 | 03:51 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
克里斯·邓恩 | 22:09 | 0 | 5 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
沃克·凯斯勒 | 28:40 | 22 | 9 | 4 | 5/5 | 2/2 | 6/8 |
劳里·马尔卡宁 | 33:29 | 20 | 6 | 5 | 4/6 | 4/7 | 0/0 |
基扬特·乔治 | 29:55 | 16 | 2 | 9 | 5/5 | 1/7 | 3/4 |
斯维·米哈伊柳克 | 24:26 | 9 | 1 | 3 | 0/0 | 3/4 | 0/0 |
凯尔·菲利波夫斯基 | 24:32 | 9 | 4 | 5 | 3/4 | 1/6 | 0/0 |
布赖斯·森萨博 | 22:41 | 20 | 4 | 2 | 4/6 | 3/7 | 3/3 |
泰勒·赫恩德里克斯 | 18:42 | 13 | 6 | 0 | 2/3 | 2/3 | 3/4 |
W·克莱顿 | 18:05 | 10 | 6 | 5 | 3/5 | 1/3 | 1/1 |
优素福·努尔基奇 | 16:56 | 8 | 4 | 3 | 4/6 | 0/3 | 0/0 |
A·贝利 | 20:10 | 2 | 4 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
C·威廉姆斯 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |


