比分与赔率
赔率来源:Bet365| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 伊拉瓦拉老鹰 | 21 | 35 | 22 | 13 | 56 | 91 | 全:2半:13 | 全:180半:99 | 5.25 | +10.50.91 | 大199.50.91 |
| 主 · 墨尔本联 | 27 | 16 | 22 | 24 | 43 | 89 | 1.17 | -10.50.91 | 小199.50.91 |
40篮板28
19助攻21
7抢断10
2盖帽5
18失误10
5三分命中8
20罚球命中8
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
米尔顿·多伊尔 | 31:23 | 15 | 3 | 7 | 3/5 | 3/8 | 0/0 |
萨姆·弗罗林 | 20:29 | 12 | 6 | 3 | 6/10 | 0/0 | 0/0 |
泰勒·哈维 | 27:33 | 9 | 5 | 4 | 3/6 | 0/2 | 3/3 |
瓦尼·斯瓦卡·洛·布鲁克 | 16:35 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 |
拉马尔·帕特森 | 15:36 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
马库尔-梅克 | 19:47 | 23 | 6 | 0 | 8/9 | 2/5 | 1/1 |
凯兰·马丁 | 25:35 | 14 | 2 | 3 | 4/6 | 1/4 | 3/4 |
威廉·希基 | 18:30 | 9 | 2 | 1 | 3/6 | 1/6 | 0/0 |
丹尼尔·格里达 | 16:01 | 7 | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
约翰尼·纳克尔 | 4:36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
凯尔·阿德纳姆 | 3:05 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
科尔·安东尼 | 26:17 | 24 | 6 | 5 | 6/14 | 3/5 | 3/4 |
乔什·奥杜罗 | 27:38 | 16 | 7 | 3 | 6/13 | 0/0 | 4/5 |
萨姆·瓦登堡 | 17:51 | 13 | 4 | 2 | 3/5 | 1/2 | 4/7 |
卢克·特拉弗斯 | 29:15 | 12 | 7 | 1 | 4/8 | 0/3 | 4/6 |
马利斯·马查尔 | 12:01 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
乔·英格尔斯 | 27:51 | 15 | 7 | 5 | 6/6 | 0/0 | 3/5 |
谢·伊伊 | 19:19 | 4 | 2 | 2 | 1/6 | 0/2 | 2/2 |
T·威尔逊 | 15:56 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
凯尔·鲍文 | 11:00 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
奥斯汀·谢利 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
法比扬·克尔斯洛维奇 | 9:47 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 公司 | 初盘 | 即时赔率 | 赔率更新时间 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客水 | 盘口 | 主水 | 客水 | 盘口 | 主水 | |||
| Bet365 | — | — | — | 0.91 | +10.5 | 0.91 | 2026/10/18 15:56 | |
| 平博 | — | — | — | 0.88 | +11.5 | 0.93 | 2026/10/18 15:56 | |
| 伟德 | — | — | — | 0.88 | +10.5 | 0.88 | 2026/10/18 15:56 | |
| 必发 | — | — | — | 0.83 | +11.5 | 0.83 | 2026/10/14 04:53 | |
| 1xBet | — | — | — | 0.90 | +11.5 | 0.90 | 2026/10/18 15:56 | |
| 马博 | — | — | — | 0.90 | +11.5 | 0.90 | 2026/10/18 15:56 | |
| 威廉希尔 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Betano | — | — | — | 0.85 | +11.5 | 0.82 | 2026/10/14 04:53 | |


